VS
AMD E2-3200 vs Intel Core i5-1345UE
Last updated:
|
Wischen
|
AMD E2-3200 | Intel Core i5-1345UE |
|---|---|---|
| Family | AMD E (23) | Intel Core i5 (336) |
| CPU group | AMD E2-3000 (4) | Intel Core i 1300P/1300U (33) |
| Architecture | Llano (K10) | Raptor Lake U |
| Technology | 28 nm | 10 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Socket | FM1 | BGA 1744 |
| Predecessor | ||
| Successor |
|
Wischen
|
AMD E2-3200 | Intel Core i5-1345UE |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 10 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Core architecture | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x 2.40 GHz |
2x Raptor Cove 1.40 - 4.60 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Gracemont 1.00 - 3.40 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 1.00 MB | 12.00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD E2-3200 | Intel Core i5-1345UE |
|---|---|---|
| GPU name | AMD Radeon HD 6379D | Intel Iris Xe Graphics 80 (Alder Lake) |
| GPU frequency | 0.44 GHz | 0.35 - 1.25 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 160 | 80 / 640 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. displays | 2 | 4 |
| Max. GPU Memory | 1 GB | 32 GB |
| Technology | 40 nm | 10 nm |
| Release date | Q4/2010 | Q1/2022 |
|
Wischen
|
AMD E2-3200 | Intel Core i5-1345UE |
|---|---|---|
| AI hardware | ||
| AI specifications | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD E2-3200 | Intel Core i5-1345UE |
|---|---|---|
| Memory | DDR3-1600 (12.8 GB/s) | LPDDR5-6400 (102.4 GB/s) DDR5-5200 (83.2 GB/s) LPDDR4X-4266 (68.2 GB/s) DDR4-3200 (51.2 GB/s) |
| Max. Memory | 96 GB | |
| Memory channels | 1 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Bandwidth | 39.4 GB/s |
|
Wischen
|
AMD E2-3200 | Intel Core i5-1345UE |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 15 W |
| TDP (PL2) | 55 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD E2-3200 | Intel Core i5-1345UE |
|---|---|---|
| Chip design | Unknown | Monolithic |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Operating systems | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Instruction set | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA extensions | SSE3, SSE4a | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Release date | Q3/2011 | Q1/2023 |
| Release price | ||
| Documents | Technical data sheet |