Frequency | Frequency (Turbo) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) | FP64 (Double Precision) |
---|---|---|---|---|
1.30 GHz | -- | 5.22 TFLOPS | 2.61 TFLOPS | 0.65 TFLOPS |
Compute units: | 128 | Max. Memory: | 8 GB |
Shader: | 1024 | Max. displays: | 2 |
Architecture: | Release date: | Q4/2020 | |
Technology: | 5 nm | HDCP-Version: | |
DirectX Version: |
h264: | Decode / Encode |
AV1: | No |
h265 / HEVC (8 bit): | Decode / Encode |
h265 / HEVC (10 bit): | Decode / Encode |
VP8: | Decode |
VP9: | Decode / Encode |
VC-1: | Decode |
AVC: | Decode |
JPEG: | Decode / Encode |
Qualcomm Adreno SD 8 G2
1.00 GHz |
||
Apple M2 (8 Core)
128 CU @ 1.40 GHz |
||
AMD Radeon 760M
RDNA 3 - 8 CU @ 2.60 GHz |
||
Apple M1 (8 Core)
128 CU @ 1.30 GHz |
||
Apple A14X
7 CU @ 3.10 GHz |
||
AMD Radeon RX Vega M GL
GCN - 20 CU @ 1.01 GHz |
||
AMD Radeon 740M
RDNA 3 - 4 CU @ 2.50 GHz |
Prozessor | Frequency | Frequency (Turbo) | FP32 (Single Precision) | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Apple M1 8C 8 T @ 3.20 GHz |
1.30 GHz | -- | 2.61 TFLOPS |