VS
MediaTek Dimensity 9300 vs Apple A12Z Bionic
最終更新:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9300 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| 家族 | Mediatek Dimensity (38) | Apple A series (27) |
| CPUグループ | MediaTek Dimensity 9300 (2) | Apple A12/A12X/A12Z (3) |
| アーキテクチャ | Cortex-X4 / -A720 | A12 |
| 技術 | 4 nm | 7 nm |
| セグメント | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| ソケット | ||
| 前任者 | MediaTek Dimensity 9200+ | Apple A10X Fusion |
| 後継 | MediaTek Dimensity 9300+ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9300 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 8 / 8 | 8 / 8 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✗ | ✗ |
| コアアーキテクチャ | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 1x Cortex-X4 3.25 GHz |
4x Vortex 2.49 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Cortex-X4 2.85 GHz |
4x Tempest 1.59 GHz |
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A720 2.00 GHz |
|
| L2-Cache | 8.00 MB | |
| L3-Cache | 18.00 MB | |
| オーバークロック可能 | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9300 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| グラフィック | ARM Immortalis-G720 MC12 | Apple A12Z |
| グラフィック クロック周波数 | 1.00 GHz | 1.13 GHz |
| CUs / Shader | 12 / | 32 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 0 | 1 |
| 最大メモリ容量 | 6 GB | |
| 技術 | 4 nm | 7 nm |
| リリース日 | Q4/2023 | Q1/2020 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9300 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| AIハードウェア | Mediatek APU | Apple Neural Engine |
| AIの仕様 | MediaTek APU 790 @ 33 TOPS | 8 Neural cores @ 5 TOPS |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9300 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| RAM | LPDDR5X-9600 (76.8 GB/s) | LPDDR4X-4266 (68.2 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 16 GB | 6 GB |
| メモリ チャンネル | 4 | 2 |
| ECC | いいえ | いいえ |
| PCIe | ||
| PCIe 帯域幅 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9300 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| TDP | 12.5 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9300 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| チップ設計 | チップレット | チップレット |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| オペレーティングシステム | Android | iOS |
| 指図書 | Armv9-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA拡張機能 | ||
| リリース日 | Q4/2023 | Q1/2020 |
| 発売価格 | ||
| ドキュメント | テクニカルデータシート |