VS
Apple A10 Fusion vs Qualcomm Snapdragon 855 Plus
最終更新:
|
Wischen
|
Apple A10 Fusion | Qualcomm Snapdragon 855 Plus |
|---|---|---|
| 家族 | Apple A series (27) | Qualcomm Snapdragon (105) |
| CPUグループ | Apple A10/A10X (2) | Qualcomm Snapdragon 855/860 (3) |
| アーキテクチャ | A10 | Kryo 485 |
| 技術 | 10 nm | 7 nm |
| セグメント | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| ソケット | ||
| 前任者 | Apple A9 | |
| 後継 | Apple A11 Bionic | Qualcomm Snapdragon 860 |
|
Wischen
|
Apple A10 Fusion | Qualcomm Snapdragon 855 Plus |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 4 / 4 | 8 / 8 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✗ | ✗ |
| コアアーキテクチャ | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (Prime / big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Hurricane 2.34 GHz |
1x Kryo 485 Prime 2.96 GHz |
| Core Cluster 2: | 2x Zephyr 1.09 GHz |
3x Kryo 485 Gold 2.42 GHz |
| Core Cluster 3: | 4x Kryo 485 Silver 1.80 GHz |
|
| L2-Cache | 3.00 MB | 2.00 MB |
| L3-Cache | 4.00 MB | 3.00 MB |
| オーバークロック可能 | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A10 Fusion | Qualcomm Snapdragon 855 Plus |
|---|---|---|
| グラフィック | Apple A10 | Qualcomm Adreno 640 |
| グラフィック クロック周波数 | 0.90 GHz | 0.25 - 0.68 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 192 | 4 / 384 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 1 | 1 |
| 最大メモリ容量 | 4 GB | 4 GB |
| 技術 | 16 nm | 7 nm |
| リリース日 | Q3/2016 | Q1/2019 |
|
Wischen
|
Apple A10 Fusion | Qualcomm Snapdragon 855 Plus |
|---|---|---|
| AIハードウェア | Qualcomm AI engine | |
| AIの仕様 | Hexagon 690 @ 7 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A10 Fusion | Qualcomm Snapdragon 855 Plus |
|---|---|---|
| RAM | LPDDR4-3200 (25.6 GB/s) | LPDDR4X-4266 (34.1 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 3 GB | 12 GB |
| メモリ チャンネル | 1 | 4 |
| ECC | いいえ | いいえ |
| PCIe | ||
| PCIe 帯域幅 |
|
Wischen
|
Apple A10 Fusion | Qualcomm Snapdragon 855 Plus |
|---|---|---|
| TDP | 5 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Apple A10 Fusion | Qualcomm Snapdragon 855 Plus |
|---|---|---|
| チップ設計 | チップレット | チップレット |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| オペレーティングシステム | iOS | Android |
| 指図書 | Armv8-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA拡張機能 | ||
| リリース日 | Q3/2016 | Q4/2018 |
| 発売価格 | ||
| ドキュメント | テクニカルデータシート |