姓: | AMD Ryzen Embedded V1202B |
---|---|
家族: | AMD Ryzen Embedded V (16) |
CPUグループ: | AMD Ryzen Embedded V1000 (7) |
アーキテクチャ: | Great Horned Owl (Zen) |
技術: | 14 nm |
セグメント: | Enterprise / Embedded |
世代: | 1 |
前任者: | -- |
後継: | -- |
CPU コア / Threads: | 2 / 4 |
---|---|
コアアーキテクチャ: | normal |
コア: | 2x |
ハイパースレッディング / SMT: | はい |
---|---|
オーバークロック可能: | いいえ |
クロック周波数: | 2.30 GHz |
ターボ クロック周波数 (1 コア): | 3.20 GHz |
ターボ クロック周波数 (2 コア): | 2.30 GHz |
グラフィック: | AMD Radeon RX Vega 3 (Raven Ridge) |
---|---|
グラフィック クロック周波数: | 1.00 GHz |
GPU (ターボ): | ターボなし |
ユニット: | 3 |
Shader: | 192 |
Hardware Raytracing: | いいえ |
リリース日: | Q1/2018 |
最大画面サイズ: | 3 |
---|---|
Generation: | 8 |
Direct X: | 12 |
技術: | 14 nm |
最大メモリ容量: | 2 GB |
Frame Generation: | いいえ |
h265 / HEVC (8 bit): | 復号化/符号化 |
---|---|
h265 / HEVC (10 bit): | 復号化/符号化 |
h264: | 復号化/符号化 |
VP8: | 復号化/符号化 |
VP9: | 復号化/符号化 |
AV1: | いいえ |
---|---|
AVC: | 復号化/符号化 |
VC-1: | 復号化 |
JPEG: | 復号化/符号化 |
RAM & PCIeAMD Ryzen Embedded V1202B は、最大 2 (Dual Channel) メモリ チャネルで最大 32 GB メモリをサポートします。 これにより、最大メモリ帯域幅は 38.4 GB/s になります。 |
|
メモリ種別: | メモリ帯域幅: |
---|---|
DDR4-2400 | 38.4 GB/s |
最大メモリ容量: | 32 GB |
メモリ チャンネル: | 2 (Dual Channel) |
ECC: | はい |
PCIe: | 3.0 x 16 |
PCIe 帯域幅: | 15.8 GB/s |
熱管理TDP では、プロセッサのメーカーがプロセッサに必要な冷却ソリューションを指定します。 AMD Ryzen Embedded V1202B の TDP は 15 W です。 |
|
---|---|
TDP (PL1 / PBP): | 15 W |
TDP (PL2): | -- |
TDP up: | 25 W |
TDP down: | 12 W |
Tjunction max.: | 105 °C |
技術: | 14 nm |
---|---|
チップ設計: | チップレット |
ソケット: | FP5 |
L2-Cache: | -- |
L3-Cache: | 4.00 MB |
AES-NI: | はい |
オペレーティングシステム: | Windows 10, Linux |
仮想化: | AMD-V, SVM |
---|---|
指図書 (ISA): | x86-64 (64 bit) |
ISA拡張機能: | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
リリース日: | Q1/2018 |
発売価格: | -- |
部品番号: | -- |
ドキュメント: | -- |
![]() |
Intel Xeon W-1250
Intel UHD Graphics P630 @ 1.20 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon W-1290
Intel UHD Graphics P630 @ 1.20 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon W-1290P
Intel UHD Graphics P630 @ 1.20 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded V1202B
AMD Radeon RX Vega 3 (Raven Ridge) @ 1.00 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded R1505G
AMD Radeon RX Vega 3 (Raven Ridge) @ 1.00 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded R1305G
AMD Radeon RX Vega 3 (Raven Ridge) @ 1.00 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded R1102G
AMD Radeon RX Vega 3 (Raven Ridge) @ 1.00 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2104
4C 4T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon W-2102
4C 4T @ 2.90 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded R1505G
2C 4T @ 2.80 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded V1202B
2C 4T @ 2.30 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded V1500B
4C 8T @ 2.20 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded R1606G
2C 4T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded R1600
2C 4T @ 2.60 GHz |
![]() |
AMD Ryzen Embedded V1404I
4C 8T @ 3.60 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded V1756B
4C 8T @ 3.60 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded V1780B
4C 8T @ 3.60 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded V1202B
2C 4T @ 3.20 GHz |
![]() |
AMD Ryzen Embedded V1756B
4C 8T @ 3.25 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded R1606G
2C 4T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded R1505G
2C 4T @ 2.80 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded V1202B
2C 4T @ 2.30 GHz |