姓: | AMD Ryzen Embedded V1404I |
---|---|
家族: | AMD Ryzen Embedded V |
CPUグループ: | AMD Ryzen Embedded V1000 |
アーキテクチャ: | Great Horned Owl (Zen) |
セグメント: | Desktop / Server |
世代: | 1 |
前任者: | -- |
後継: | -- |
CPU コア / Threads: | 4 / 8 |
---|---|
コアアーキテクチャ: | normal |
コア: | 4x |
ハイパースレッディング / SMT: | はい |
---|---|
オーバークロック可能: | いいえ |
クロック周波数: | 2.00 GHz |
ターボ クロック周波数 (1 コア): | 3.60 GHz |
ターボ クロック周波数 (4 コア): | 2.00 GHz |
グラフィック: | AMD Radeon RX Vega 8 (Raven Ridge) |
---|---|
グラフィック クロック周波数: | 1.10 GHz |
GPU (ターボ): | ターボなし |
ユニット: | 8 |
Shader: | 512 |
最大メモリ容量: | 2 GB |
最大画面サイズ: | 3 |
---|---|
Generation: | 8 |
Direct X: | 12 |
技術: | 14 nm |
リリース日: | Q1/2018 |
h265 / HEVC (8 bit): | 復号化/符号化 |
---|---|
h265 / HEVC (10 bit): | 復号化/符号化 |
h264: | 復号化/符号化 |
VP8: | 復号化/符号化 |
VP9: | 復号化/符号化 |
AV1: | いいえ |
---|---|
AVC: | 復号化/符号化 |
VC-1: | 復号化 |
JPEG: | 復号化/符号化 |
RAM & PCIeプロセッサは、2 (Dual Channel) メモリ チャネルで最大 32 GB メモリ を使用できます。 最大メモリ帯域幅は 51.2 GB/s です。 メモリの種類とメモリの量は、システムの速度に大きく影響します。 |
|
メモリ種別: | メモリ帯域幅: |
---|---|
DDR4-2400 | 51.2 GB/s |
最大メモリ容量: | 32 GB |
メモリ チャンネル: | 2 (Dual Channel) |
ECC: | はい |
PCIe: | 3.0 x 16 |
PCIe 帯域幅: | 15.8 GB/s |
熱管理プロセッサの熱設計電力 (略して TDP) は 15 W です。 TDP は、プロセッサを十分に冷却するために必要な冷却ソリューションを指定します。 TDP は通常、CPU の実際の消費電力の大まかな目安を示します。 |
|
---|---|
TDP (PL1 / PBP): | 15 W |
TDP (PL2): | -- |
TDP up: | 25 W |
TDP down: | 12 W |
Tjunction max.: | 105 °C |
技術: | 14 nm |
---|---|
チップ設計: | チップレット |
ソケット: | FP5 |
L2-Cache: | -- |
L3-Cache: | 4.00 MB |
AES-NI: | はい |
オペレーティングシステム: | Windows 10, Linux |
仮想化: | AMD-V, SVM |
---|---|
指図書 (ISA): | x86-64 (64 bit) |
ISA拡張機能: | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
リリース日: | Q1/2018 |
発売価格: | -- |
部品番号: | -- |
ドキュメント: | -- |
![]() |
Intel Core i7-1060G7
Intel Iris Plus Graphics G7 @ 1.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-1060NG7
Intel Iris Plus Graphics G7 @ 1.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-1068G7
Intel Iris Plus Graphics G7 @ 1.10 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded V1404I
AMD Radeon RX Vega 8 (Raven Ridge) @ 1.10 GHz |
||
![]() |
Samsung Exynos 990
ARM Mali-G77 MP11 @ 0.80 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen 3 PRO 2200G
AMD Radeon RX Vega 8 (Raven Ridge) @ 1.10 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded V1605B
AMD Radeon RX Vega 8 (Raven Ridge) @ 1.10 GHz |
![]() |
Intel Xeon E-2124G
4C 4T @ 3.60 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-7820EQ
4C 8T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon E5-1630 v3
4C 8T @ 3.80 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded V1404I
4C 8T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded V1605B
4C 8T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon D-1559
12C 24T @ 2.10 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon E3-1280 v3
4C 8T @ 4.00 GHz |
![]() |
Intel Core i3-4330
2C 4T @ 3.50 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-3770K
4C 8T @ 3.90 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium G3460
2C 2T @ 3.50 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded V1404I
4C 8T @ 3.60 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded V1605B
4C 8T @ 3.60 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded V1756B
4C 8T @ 3.60 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Embedded V1780B
4C 8T @ 3.60 GHz |