VS
Apple A15 Bionic (5-GPU) vs Intel Core i5-13500H
最終更新:
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Intel Core i5-13500H |
|---|---|---|
| 家族 | Apple A series (27) | Intel Core i5 (336) |
| CPUグループ | Apple A15 (2) | Intel Core i 13000H (26) |
| アーキテクチャ | A15 | Raptor Lake H |
| 技術 | 5 nm | 10 nm |
| セグメント | Smartphone / Tablet | Notebook |
| ソケット | BGA 1744 | |
| 前任者 | Apple A14 Bionic | Intel Core i5-12500H |
| 後継 | Apple A16 Bionic |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Intel Core i5-13500H |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 6 / 6 | 12 / 16 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✗ | ✓ |
| コアアーキテクチャ | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Avalanche 3.23 GHz |
4x Raptor Cove 2.60 - 4.70 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Blizzard 2.02 GHz |
8x Gracemont 1.90 - 3.50 GHz |
| L2-Cache | 16.00 MB | |
| L3-Cache | 32.00 MB | 18.00 MB |
| オーバークロック可能 | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Intel Core i5-13500H |
|---|---|---|
| グラフィック | Apple A15 (5 GPU Cores) | Intel Iris Xe Graphics 80 (Alder Lake) |
| グラフィック クロック周波数 | 1.34 GHz | 0.40 - 1.45 GHz |
| CUs / Shader | 20 / 640 | 80 / 640 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 3 | 4 |
| 最大メモリ容量 | 6 GB | 32 GB |
| 技術 | 5 nm | 10 nm |
| リリース日 | Q3/2021 | Q1/2022 |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Intel Core i5-13500H |
|---|---|---|
| AIハードウェア | Apple Neural Engine | |
| AIの仕様 | 16 Neural cores @ 15.8 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Intel Core i5-13500H |
|---|---|---|
| RAM | LPDDR4X-4266 (34.1 GB/s) | LPDDR5-6400 (102.4 GB/s) DDR5-5200 (83.2 GB/s) LPDDR4X-4266 (68.2 GB/s) DDR4-3200 (51.2 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 6 GB | 96 GB |
| メモリ チャンネル | 1 | 2 |
| ECC | いいえ | はい |
| PCIe | 5.0 x 28 | |
| PCIe 帯域幅 | 110.3 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Intel Core i5-13500H |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 45 W |
| TDP (PL2) | 115 W | |
| TDP up | 95 W | |
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Intel Core i5-13500H |
|---|---|---|
| チップ設計 | チップレット | モノリシック |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| オペレーティングシステム | iOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| 指図書 | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA拡張機能 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| リリース日 | Q3/2021 | Q1/2023 |
| 発売価格 | 342 $ | |
| ドキュメント | テクニカルデータシート |