VS
MediaTek Dimensity 9000+ vs AMD EPYC 9965
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9000+ | AMD EPYC 9965 |
|---|---|---|
| Famiglia | Mediatek Dimensity (38) | AMD EPYC (147) |
| Gruppo CPU | MediaTek Dimensity 9000 (2) | AMD EPYC 9005 (29) |
| Architettura | Cortex-X2 / -A710 / -A510 | Turin (Zen 5 / Zen 5c) |
| Tecnologia | 4 nm | 4 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Server |
| Presa | SP5 | |
| Predecessore | ||
| Successore | MediaTek Dimensity 9200 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9000+ | AMD EPYC 9965 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 192 / 384 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | hybrid (Prime / big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 1x Cortex-X2 3,20 GHz |
192x Zen 5c 2,25 - 3,70 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Cortex-A710 2,85 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A510 1,80 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 384,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9000+ | AMD EPYC 9965 |
|---|---|---|
| nome GPU | ARM Mali-G710 MP10 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,90 GHz | |
| CUs / Shader | 10 / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | |
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | 4 nm | |
| Data di lancio | Q2/2021 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9000+ | AMD EPYC 9965 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9000+ | AMD EPYC 9965 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-7500 (60,0 GB/s) LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) | DDR5-6000 (576,0 GB/s) |
| Max. Memoria | 6144 GB | |
| Canali di memoria | 4 | 12 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 5.0 x 128 | |
| PCIe Larghezza di banda | 504,1 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9000+ | AMD EPYC 9965 |
|---|---|---|
| TDP | 500 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 500 W | |
| TDP down | 450 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9000+ | AMD EPYC 9965 |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Android | Windows Server 2022, Linux, Windows 11 |
| Set di istruzioni | Armv9-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.2, AVX2, AVX-512, BFLOAT16, VNNI | |
| Data di lancio | Q3/2022 | Q4/2024 |
| Prezzo di rilascio | 14813 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |