VS
Intel Celeron N4500 vs Intel Processor N50
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Celeron N4500 | Intel Processor N50 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Celeron (165) | Intel Processor N (9) |
| Gruppo CPU | Intel Celeron N4000/N5000 (6) | Intel Processor N50/N100/N200 (5) |
| Architettura | Jasper Lake | Alder Lake N |
| Tecnologia | 10 nm | 10 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Presa | BGA 1338 | BGA |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Celeron N4500 | Intel Processor N50 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x Tremont | 2x Gracemont |
| Frequenza: | 1,10 GHz | 1,80 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 2,80 GHz | 3,40 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 2,40 GHz | 3,20 GHz |
| L2-Cache | 1,50 MB | 2,00 MB |
| L3-Cache | 4,00 MB | 6,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron N4500 | Intel Processor N50 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel UHD Graphics 16 EUs (Jasper Lake) | Intel UHD Graphics 13th Gen (16 EU) |
| Frequenza GPU | 0,35 - 0,75 GHz | 0,25 - 0,75 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 128 | 16 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 8 GB | 64 GB |
| Tecnologia | 10 nm | 10 nm |
| Data di lancio | Q1/2021 | Q1/2023 |
|
Wischen
|
Intel Celeron N4500 | Intel Processor N50 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron N4500 | Intel Processor N50 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2933 (46,9 GB/s) DDR4-2933 (46,9 GB/s) | LPDDR5-4800 (38,4 GB/s) DDR5-4800 (38,4 GB/s) DDR4-3200 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 16 GB |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 8 | 3.0 x 9 |
| PCIe Larghezza di banda | 7,9 GB/s | 8,9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron N4500 | Intel Processor N50 |
|---|---|---|
| TDP | 6 W | 6 W |
| TDP (PL2) | 20 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | 4.8 W | |
| T. junction max. | 105 °C | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron N4500 | Intel Processor N50 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 |
| Data di lancio | Q1/2021 | Q1/2023 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |