姓: | Intel Pentium Gold 6405U |
---|---|
家族: | Intel Pentium (150) |
CPUグループ: | Intel Pentium 6000 (1) |
アーキテクチャ: | Comet Lake U |
技術: | 14 nm |
セグメント: | Notebook |
世代: | 10 |
前任者: | -- |
後継: | -- |
CPU コア / Threads: | 2 / 4 |
---|---|
コアアーキテクチャ: | normal |
コア: | 2x |
ハイパースレッディング / SMT: | はい |
---|---|
オーバークロック可能: | いいえ |
クロック周波数: | 2.40 GHz |
ターボ クロック周波数 (1 コア): | -- |
ターボ クロック周波数 (2 コア): | -- |
グラフィック: | Intel UHD Graphics 610 |
---|---|
グラフィック クロック周波数: | 0.30 GHz |
GPU (ターボ): | 0.95 GHz |
ユニット: | 12 |
Shader: | 96 |
Hardware Raytracing: | いいえ |
リリース日: | Q4/2017 |
最大画面サイズ: | 3 |
---|---|
Generation: | 9.5 |
Direct X: | 12 |
技術: | 14 nm |
最大メモリ容量: | 32 GB |
Frame Generation: | いいえ |
h265 / HEVC (8 bit): | 復号化/符号化 |
---|---|
h265 / HEVC (10 bit): | 復号化/符号化 |
h264: | 復号化/符号化 |
VP8: | 復号化/符号化 |
VP9: | 復号化/符号化 |
AV1: | いいえ |
---|---|
AVC: | 復号化/符号化 |
VC-1: | 復号化 |
JPEG: | 復号化/符号化 |
RAM & PCIeIntel Pentium Gold 6405U は、最大 64 GB のメモリをサポートします。 メインボードに応じて、プロセッサは最大 2 (Dual Channel) のメモリ チャネルを使用できます。 これにより、メイン メモリの最大帯域幅は 38.4 GB/s になります。 |
|
メモリ種別: | メモリ帯域幅: |
---|---|
LPDDR3-2133 DDR4-2400 | 34.2 GB/s 38.4 GB/s |
最大メモリ容量: | 64 GB |
メモリ チャンネル: | 2 (Dual Channel) |
ECC: | いいえ |
PCIe: | 2.0 x 12 |
PCIe 帯域幅: | 6.0 GB/s |
熱管理Intel Pentium Gold 6405U の TDP は 15 W です。 TDP に基づいて、システム メーカーは冷却ソリューションをプロセッサーに適合させることができ、またそうしなければなりません。 |
|
---|---|
TDP (PL1 / PBP): | 15 W |
TDP (PL2): | -- |
TDP up: | -- |
TDP down: | 12.5 W |
Tjunction max.: | 100 °C |
技術: | 14 nm |
---|---|
チップ設計: | モノリシック |
ソケット: | BGA 1528 |
L2-Cache: | -- |
L3-Cache: | 2.00 MB |
AES-NI: | はい |
オペレーティングシステム: | Windows 10, Windows 11, Linux |
仮想化: | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
---|---|
指図書 (ISA): | x86-64 (64 bit) |
ISA拡張機能: | SSE4.1, SSE4.2 |
リリース日: | Q4/2019 |
発売価格: | 193 $ |
部品番号: | -- |
ドキュメント: | テクニカルデータシート |
Intel Core i7-2710QE
4C 8T @ 3.00 GHz |
|||
Intel Core i5-2520M
2C 4T @ 3.20 GHz |
|||
Intel Celeron N4500
2C 2T @ 2.80 GHz |
|||
Intel Pentium Gold 6405U
2C 4T @ 2.40 GHz |
|||
Intel Core i7-3517U
2C 4T @ 3.00 GHz |
|||
Intel Core i5-2510E
2C 4T @ 3.10 GHz |
|||
Intel Core i5-2515E
2C 4T @ 3.10 GHz |
Intel Core i5-6200U
2C 4T @ 2.70 GHz |
|||
Intel Core i7-4610Y
2C 4T @ 1.70 GHz |
|||
Intel Core i7-2715QE
4C 8T @ 2.10 GHz |
|||
Intel Pentium Gold 6405U
2C 4T @ 2.40 GHz |
|||
Intel Core i5-2520M
2C 4T @ 3.20 GHz |
|||
Intel Core i7-4510U
2C 4T @ 2.70 GHz |
|||
Intel Pentium Silver N5030
4C 4T @ 2.40 GHz |
AMD A4-5150M
AMD Radeon HD 8350G @ 0.72 GHz |
|||
AMD A4-5300
AMD Radeon HD 7480D @ 0.72 GHz |
|||
AMD A4-5300B
AMD Radeon HD 7480D @ 0.72 GHz |
|||
Intel Pentium Gold 6405U
Intel UHD Graphics 610 @ 0.95 GHz |
|||
Intel Core i7-2617M
Intel HD Graphics 3000 @ 0.95 GHz |
|||
Intel Core i3-2357M
Intel HD Graphics 3000 @ 0.95 GHz |
|||
Intel Pentium Gold 5405U
Intel UHD Graphics 610 @ 0.95 GHz |
Intel Core m5-6Y57
2C 4T @ 2.20 GHz |
|||
AMD A9-9420
2C 2T @ 3.00 GHz |
|||
Intel Core i5-4260U
2C 4T @ 2.70 GHz |
|||
Intel Pentium Gold 6405U
2C 4T @ 2.40 GHz |
|||
Intel Core i5-2540M
2C 4T @ 2.60 GHz |
|||
Intel Core i7-3517UE
2C 4T @ 1.70 GHz |
|||
Intel Core i3-4000M
2C 4T @ 2.40 GHz |