Name: | Intel Pentium Gold 6405U |
---|---|
Familie: | Intel Pentium (150) |
CPU Gruppe: | Intel Pentium 6000 (1) |
Architektur: | Comet Lake U |
Technologie: | 14 nm |
Segment: | Notebook |
Generation: | 10 |
Vorgänger: | -- |
Nachfolger: | -- |
CPU Kerne / Threads: | 2 / 4 |
---|---|
Kernarchitektur: | normal |
Kerne: | 2x |
Hyperthreading / SMT: | Ja |
---|---|
Übertaktung: | Nein |
Taktfrequenz: | 2,40 GHz |
Turbo Taktfrequenz (1 Kern): | -- |
Turbo Taktfrequenz (2 Kerne): | -- |
GPU Name: | Intel UHD Graphics 610 |
---|---|
Grafik-Taktfrequenz: | 0,30 GHz |
GPU (Turbo): | 0,95 GHz |
Ausführungseinheiten: | 12 |
Shader: | 96 |
Hardware Raytracing: | Nein |
Erscheinungsdatum: | Q4/2017 |
Max. Bildschirme: | 3 |
---|---|
Generation: | 9.5 |
Direct X: | 12 |
Technologie: | 14 nm |
Max. GPU Speicher: | 32 GB |
Frame Generation: | Nein |
h265 / HEVC (8 bit): | Dekodieren / Enkodieren |
---|---|
h265 / HEVC (10 bit): | Dekodieren / Enkodieren |
h264: | Dekodieren / Enkodieren |
VP8: | Dekodieren / Enkodieren |
VP9: | Dekodieren / Enkodieren |
AV1: | Nein |
---|---|
AVC: | Dekodieren / Enkodieren |
VC-1: | Dekodieren |
JPEG: | Dekodieren / Enkodieren |
Arbeitsspeicher & PCIeDer Intel Pentium Gold 6405U unterstützt maximal 64 GB Arbeitsspeicher. Je nach Mainboard kann der Prozessor maximal 2 (Dual Channel) Speicherkanäle nutzen. Daraus ergibt sich eine maximale Bandbreite des Arbeitsspeichers von 38,4 GB/s. |
|
Speichertyp: | Speicherbandbreite: |
---|---|
LPDDR3-2133 DDR4-2400 | 34,2 GB/s 38,4 GB/s |
Max. Speicher: | 64 GB |
Speicherkanäle: | 2 (Dual Channel) |
ECC: | Nein |
PCIe: | 2.0 x 12 |
PCIe Bandbreite: | 6,0 GB/s |
LeistungsaufnahmeDer Intel Pentium Gold 6405U besitzt eine TDP von 15 W. Anhand der TDP kann und muss der Systemhersteller die Kühllösung an den Prozessor anpassen. |
|
---|---|
TDP (PL1 / PBP): | 15 W |
TDP (PL2): | -- |
TDP up: | -- |
TDP down: | 12.5 W |
Tjunction max.: | 100 °C |
Technologie: | 14 nm |
---|---|
Chip-Design: | Monolithisch |
Sockel: | BGA 1528 |
L2-Cache: | -- |
L3-Cache: | 2,00 MB |
AES-NI: | Ja |
Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11, Linux |
Virtualisierung: | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
---|---|
Befehlssatz (ISA): | x86-64 (64 bit) |
ISA Erweiterungen: | SSE4.1, SSE4.2 |
Erscheinungsdatum: | Q4/2019 |
Erscheinungspreis: | 193 $ |
Artikelnummer: | -- |
Dokumente: | Technisches Datenblatt |
Intel Core i7-2710QE
4C 8T @ 3,00 GHz |
|||
Intel Core i5-2520M
2C 4T @ 3,20 GHz |
|||
Intel Celeron N4500
2C 2T @ 2,80 GHz |
|||
Intel Pentium Gold 6405U
2C 4T @ 2,40 GHz |
|||
Intel Core i7-3517U
2C 4T @ 3,00 GHz |
|||
Intel Core i5-2510E
2C 4T @ 3,10 GHz |
|||
Intel Core i5-2515E
2C 4T @ 3,10 GHz |
Intel Core i5-6200U
2C 4T @ 2,70 GHz |
|||
Intel Core i7-4610Y
2C 4T @ 1,70 GHz |
|||
Intel Core i7-2715QE
4C 8T @ 2,10 GHz |
|||
Intel Pentium Gold 6405U
2C 4T @ 2,40 GHz |
|||
Intel Core i5-2520M
2C 4T @ 3,20 GHz |
|||
Intel Core i7-4510U
2C 4T @ 2,70 GHz |
|||
Intel Pentium Silver N5030
4C 4T @ 2,40 GHz |
AMD A4-5150M
AMD Radeon HD 8350G @ 0,72 GHz |
|||
AMD A4-5300
AMD Radeon HD 7480D @ 0,72 GHz |
|||
AMD A4-5300B
AMD Radeon HD 7480D @ 0,72 GHz |
|||
Intel Pentium Gold 6405U
Intel UHD Graphics 610 @ 0,95 GHz |
|||
Intel Core i7-2617M
Intel HD Graphics 3000 @ 0,95 GHz |
|||
Intel Core i3-2357M
Intel HD Graphics 3000 @ 0,95 GHz |
|||
Intel Pentium Gold 5405U
Intel UHD Graphics 610 @ 0,95 GHz |
Intel Core m5-6Y57
2C 4T @ 2,20 GHz |
|||
AMD A9-9420
2C 2T @ 3,00 GHz |
|||
Intel Core i5-4260U
2C 4T @ 2,70 GHz |
|||
Intel Pentium Gold 6405U
2C 4T @ 2,40 GHz |
|||
Intel Core i5-2540M
2C 4T @ 2,60 GHz |
|||
Intel Core i7-3517UE
2C 4T @ 1,70 GHz |
|||
Intel Core i3-4000M
2C 4T @ 2,40 GHz |