VS
Intel Core i7-4930K vs AMD Ryzen Embedded R2514
最終更新:
|
Wischen
|
Intel Core i7-4930K | AMD Ryzen Embedded R2514 |
|---|---|---|
| 家族 | Intel Core i7 Extreme Edition (24) | AMD Ryzen Embedded R (9) |
| CPUグループ | Intel Core i 4000X (3) | AMD Ryzen Embedded R2000 (4) |
| アーキテクチャ | Ivy Bridge E | Zen+ |
| 技術 | 22 nm | 12 nm |
| セグメント | Desktop | Enterprise / Embedded |
| ソケット | LGA 2011 | FP5 |
| 前任者 | ||
| 後継 | Intel Core i7-5930K |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4930K | AMD Ryzen Embedded R2514 |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 6 / 12 | 4 / 8 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✓ | ✓ |
| コアアーキテクチャ | normal | normal |
| コア: | 6x | 4x |
| クロック周波数: | 3.40 GHz | 2.10 GHz |
| ターボ (1 コア): | 3.90 GHz | 3.70 GHz |
| ターボ (全て コア): | 3.60 GHz | 2.50 GHz |
| L2-Cache | 2.00 MB | |
| L3-Cache | 12.00 MB | 4.00 MB |
| オーバークロック可能 | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4930K | AMD Ryzen Embedded R2514 |
|---|---|---|
| グラフィック | iGPUなし | AMD Radeon RX Vega 8 (Raven Ridge) |
| グラフィック クロック周波数 | 1.20 GHz | |
| CUs / Shader | / | 8 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 3 | |
| 最大メモリ容量 | 2 GB | |
| 技術 | 14 nm | |
| リリース日 | Q1/2018 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4930K | AMD Ryzen Embedded R2514 |
|---|---|---|
| AIハードウェア | ||
| AIの仕様 | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4930K | AMD Ryzen Embedded R2514 |
|---|---|---|
| RAM | DDR3-1866 (59.7 GB/s) | DDR4-2666 (42.7 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 64 GB | 32 GB |
| メモリ チャンネル | 4 | 2 |
| ECC | いいえ | はい |
| PCIe | 3.0 x 40 | 3.0 x 16 |
| PCIe 帯域幅 | 39.4 GB/s | 15.8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4930K | AMD Ryzen Embedded R2514 |
|---|---|---|
| TDP | 130 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 35 W | |
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4930K | AMD Ryzen Embedded R2514 |
|---|---|---|
| チップ設計 | モノリシック | チップレット |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| オペレーティングシステム | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| 指図書 | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA拡張機能 | SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| リリース日 | Q3/2013 | Q2/2022 |
| 発売価格 | 540 $ | |
| ドキュメント | テクニカルデータシート |