VS
Intel Celeron 807 vs AMD Ryzen Embedded R2514
最終更新:
|
Wischen
|
Intel Celeron 807 | AMD Ryzen Embedded R2514 |
|---|---|---|
| 家族 | Intel Celeron (165) | AMD Ryzen Embedded R (9) |
| CPUグループ | Intel Celeron 800 (2) | AMD Ryzen Embedded R2000 (4) |
| アーキテクチャ | Sandy Bridge U | Zen+ |
| 技術 | 32 nm | 12 nm |
| セグメント | Notebook | Enterprise / Embedded |
| ソケット | BGA 1023 | FP5 |
| 前任者 | ||
| 後継 |
|
Wischen
|
Intel Celeron 807 | AMD Ryzen Embedded R2514 |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 1 / 2 | 4 / 8 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✓ | ✓ |
| コアアーキテクチャ | normal | normal |
| コア: | 1x | 4x |
| クロック周波数: | 1.50 GHz | 2.10 GHz |
| ターボ (1 コア): | 3.70 GHz | |
| ターボ (全て コア): | 2.50 GHz | |
| L2-Cache | 2.00 MB | |
| L3-Cache | 1.50 MB | 4.00 MB |
| オーバークロック可能 | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron 807 | AMD Ryzen Embedded R2514 |
|---|---|---|
| グラフィック | Intel HD Graphics (Sandy Bridge GT1) | AMD Radeon RX Vega 8 (Raven Ridge) |
| グラフィック クロック周波数 | 0.35 - 0.95 GHz | 1.20 GHz |
| CUs / Shader | 6 / 48 | 8 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 2 | 3 |
| 最大メモリ容量 | 2 GB | 2 GB |
| 技術 | 32 nm | 14 nm |
| リリース日 | Q2/2011 | Q1/2018 |
|
Wischen
|
Intel Celeron 807 | AMD Ryzen Embedded R2514 |
|---|---|---|
| AIハードウェア | ||
| AIの仕様 | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron 807 | AMD Ryzen Embedded R2514 |
|---|---|---|
| RAM | DDR3-1333 (21.3 GB/s) | DDR4-2666 (42.7 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 16 GB | 32 GB |
| メモリ チャンネル | 2 | 2 |
| ECC | いいえ | はい |
| PCIe | 2.0 x 16 | 3.0 x 16 |
| PCIe 帯域幅 | 8.0 GB/s | 15.8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron 807 | AMD Ryzen Embedded R2514 |
|---|---|---|
| TDP | 17 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 35 W | |
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 100 °C | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron 807 | AMD Ryzen Embedded R2514 |
|---|---|---|
| チップ設計 | モノリシック | チップレット |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| オペレーティングシステム | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| 指図書 | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA拡張機能 | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| リリース日 | Q2/2012 | Q2/2022 |
| 発売価格 | ||
| ドキュメント | テクニカルデータシート |