| Frequenza GPU | Frequenza (Turbo ) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) |
|---|---|---|---|
| 0,39 GHz | 1,58 GHz | 12,82 TFLOPS | 6,41 TFLOPS |
| Unità di esecuzione: | 256 | Max. Memoria: | 32 GB |
| Shader: | 2048 | Max. visualizzazioni: | 3 |
| Architettura : | TBDR (Metal 3) | Data di lancio : | Q4/2024 |
| Tecnologia : | 3 nm | HDCP-Version: | |
| Hardware Raytracing: | Si | Frame Generation: | No |
| DirectX Version: |
| h264: | Decodificare / Codificare |
| AV1: | Decodificare |
| h265 / HEVC (8 bit): | Decodificare / Codificare |
| h265 / HEVC (10 bit): | Decodificare / Codificare |
| VP8: | Decodificare |
| VP9: | Decodificare / Codificare |
| VC-1: | Decodificare |
| AVC: | Decodificare |
| JPEG: | Decodificare / Codificare |
|
Intel Arc B390
Xe3 - 96 CU @ 2,50 GHz |
||
|
Apple M2 Pro (19 Core)
304 CU @ 1,40 GHz |
||
|
Intel Arc 140V
Xe2 (Arc Battlemage) - 64 CU @ 2,05 GHz |
||
|
Apple M4 Pro (16 Core)
TBDR (Metal 3) - 256 CU @ 1,58 GHz |
||
|
Intel Arc 140V
Xe2 (Arc Battlemage) - 64 CU @ 2,00 GHz |
||
|
Apple M3 Pro (18 Core)
TBDR (Metal 3) - 288 CU @ 1,40 GHz |
||
|
Intel Arc B370
Xe3 - 80 CU @ 2,40 GHz |
| Prozessor | Frequenza GPU | Frequenza (Turbo ) | FP32 (Single Precision) | |
|---|---|---|---|---|
| Apple M4 Pro (12-CPU 16-GPU) 12C 12 T @ 1,26 GHz (4,51 GHz) |
0,39 GHz | 1,58 GHz | 6,41 TFLOPS | |