Frequenza GPU | Frequenza (Turbo ) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) |
---|---|---|---|
0,39 GHz | 1,40 GHz | 12,78 TFLOPS | 6,39 TFLOPS |
Unità di esecuzione: | 288 | Max. Memoria: | 36 GB |
Shader: | 2304 | Max. visualizzazioni: | 3 |
Architettura : | TBDR (Metal 3) | Data di lancio : | Q4/2023 |
Tecnologia : | 3 nm | HDCP-Version: | |
Hardware Raytracing: | Si | Frame Generation: | No |
DirectX Version: |
h264: | Decodificare / Codificare |
AV1: | Decodificare |
h265 / HEVC (8 bit): | Decodificare / Codificare |
h265 / HEVC (10 bit): | Decodificare / Codificare |
VP8: | Decodificare |
VP9: | Decodificare / Codificare |
VC-1: | Decodificare |
AVC: | Decodificare |
JPEG: | Decodificare / Codificare |
Apple M4 Pro (16 Core)
TBDR (Metal 3) - 256 CU @ 1,68 GHz |
||
Apple M2 Pro (19 Core)
304 CU @ 1,40 GHz |
||
Intel Arc 140V
Xe2 (Arc Battlemage) - 64 CU @ 2,05 GHz |
||
Apple M3 Pro (18 Core)
TBDR (Metal 3) - 288 CU @ 1,40 GHz |
||
Intel Arc 140V
Xe2 (Arc Battlemage) - 64 CU @ 1,95 GHz |
||
Intel Arc 140T
Xe XMX (Arc) - 64 CU @ 2,35 GHz |
||
Apple M2 Pro (16 Core)
256 CU @ 1,40 GHz |
Prozessor | Frequenza GPU | Frequenza (Turbo ) | FP32 (Single Precision) | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Apple M3 Pro (12-CPU 18-GPU) 12C 12 T @ 0,70 GHz (4,06 GHz) |
0,39 GHz | 1,40 GHz | 6,39 TFLOPS |