| Frequenza GPU | Frequenza (Turbo ) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) |
|---|---|---|---|
| 0,45 GHz | 1,40 GHz | 7,10 TFLOPS | 3,55 TFLOPS |
| Unità di esecuzione: | 160 | Max. Memoria: | 24 GB |
| Shader: | 1280 | Max. visualizzazioni: | 2 |
| Architettura : | Data di lancio : | Q2/2022 | |
| Tecnologia : | 5 nm | HDCP-Version: | |
| Hardware Raytracing: | No | Frame Generation: | No |
| DirectX Version: |
| h264: | Decodificare / Codificare |
| AV1: | No |
| h265 / HEVC (8 bit): | Decodificare / Codificare |
| h265 / HEVC (10 bit): | Decodificare / Codificare |
| VP8: | Decodificare |
| VP9: | Decodificare / Codificare |
| VC-1: | Decodificare |
| AVC: | Decodificare |
| JPEG: | Decodificare / Codificare |
|
AMD Radeon 680M
RDNA 2 - 12 CU @ 2,40 GHz |
||
|
AMD Radeon RX Vega M GH
GCN - 24 CU @ 1,19 GHz |
||
|
Apple A18 Pro (6 GPU Cores)
TBDR (Metal 3) - 24 CU @ 1,68 GHz |
||
|
Apple M2 (10 Core)
160 CU @ 1,40 GHz |
||
|
Apple M3 (10 Core)
TBDR (Metal 3) - 160 CU @ 1,40 GHz |
||
|
Apple M4 (8 Core)
TBDR (Metal 3) - 128 CU @ 1,58 GHz |
||
|
AMD Radeon 680M
RDNA 2 - 12 CU @ 2,20 GHz |
| Prozessor | Frequenza GPU | Frequenza (Turbo ) | FP32 (Single Precision) | |
|---|---|---|---|---|
| Apple M2 8C 8 T @ 0,66 GHz (3,50 GHz) |
0,45 GHz | 1,40 GHz | 3,55 TFLOPS | |