VS
MediaTek Dimensity 8050 vs Intel Celeron N5105
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8050 | Intel Celeron N5105 |
|---|---|---|
| Famiglia | Mediatek Dimensity (38) | Intel Celeron (165) |
| Gruppo CPU | MediaTek Dimensity 8000 (4) | Intel Celeron N4000/N5000 (6) |
| Architettura | Cortex-A78 / Cortex-A55 | Jasper Lake |
| Tecnologia | 5 nm | 10 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | BGA 1338 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8050 | Intel Celeron N5105 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (Prime / big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 1x Cortex-A78 3,00 GHz |
4x Tremont 2,00 - 2,90 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A78 2,60 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | 1,50 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8050 | Intel Celeron N5105 |
|---|---|---|
| nome GPU | ARM Mali-G77 MP9 | Intel UHD Graphics 24 EUs (Jasper Lake) |
| Frequenza GPU | 0,85 GHz | 0,45 - 0,90 GHz |
| CUs / Shader | 9 / 144 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | 8 GB |
| Tecnologia | 7 nm | 10 nm |
| Data di lancio | Q2/2019 | Q1/2021 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8050 | Intel Celeron N5105 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8050 | Intel Celeron N5105 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | DDR4-2933 (46,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 16 GB |
| Canali di memoria | 4 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 8 | |
| PCIe Larghezza di banda | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8050 | Intel Celeron N5105 |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | |
| TDP (PL2) | 20 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8050 | Intel Celeron N5105 |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Android | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Data di lancio | Q2/2023 | Q1/2021 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |