VS
Intel Core Ultra 9 285T vs Intel Atom C3308
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 9 285T | Intel Atom C3308 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core Ultra 9 (12) | Intel Atom (108) |
| Gruppo CPU | Intel Core Ultra 200 AL-S (20) | Intel Atom C3000 (20) |
| Architettura | Arrow Lake | Denverton |
| Tecnologia | 3 nm | 14 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Presa | LGA 1851 | BGA 1310 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 9 285T | Intel Atom C3308 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 24 / 24 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 8x Lion Cove 1,40 - 5,40 GHz |
2x 1,60 - 2,10 GHz |
| Core Cluster 2: | 16x Skymont 1,20 - 4,60 GHz |
|
| L2-Cache | 40,00 MB | 4,00 MB |
| L3-Cache | 36,00 MB | |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 9 285T | Intel Atom C3308 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel Xe 4 Core Graphics 64 EUs (Arrow Lake) | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,30 - 2,00 GHz | |
| CUs / Shader | 4 / 512 | / |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | |
| Tecnologia | 5 nm | |
| Data di lancio | Q3/2024 |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 9 285T | Intel Atom C3308 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Intel® AI Boost | |
| Specifiche AI | Intel AI Boost NPU 4 @ 13 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU | 35 TOPS |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 9 285T | Intel Atom C3308 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR5-6400 (102,4 GB/s) | DDR4-1866 (29,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 256 GB | 128 GB |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | Si | Si |
| PCIe | 5.0 x 20 | 3.0 x 6 |
| PCIe Larghezza di banda | 78,8 GB/s | 5,9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 9 285T | Intel Atom C3308 |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 9.5 W |
| TDP (PL2) | 112 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 9 285T | Intel Atom C3308 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Data di lancio | Q1/2025 | Q3/2017 |
| Prezzo di rilascio | 549 $ | 41 $ |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |