VS
Google Tensor vs MediaTek Dimensity 9200+
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Google Tensor | MediaTek Dimensity 9200+ |
|---|---|---|
| Famiglia | Google Tensor (5) | Mediatek Dimensity (38) |
| Gruppo CPU | Google Tensor (1) | MediaTek Dimensity 9200 (2) |
| Architettura | G1 | Cortex-X3 / -A715 / -A510 |
| Tecnologia | 5 nm | 4 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Presa | ||
| Predecessore | MediaTek Dimensity 9000+ | |
| Successore | Google Tensor G2 | MediaTek Dimensity 9300 |
|
Wischen
|
Google Tensor | MediaTek Dimensity 9200+ |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (Prime / big.LITTLE) | hybrid (Prime / big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-X1 2,80 GHz |
1x Cortex-X3 3,35 GHz |
| Core Cluster 2: | 2x Cortex-A76 2,25 GHz |
3x Cortex-A715 3,00 GHz |
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A55 1,80 GHz |
4x Cortex-A510 2,00 GHz |
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Google Tensor | MediaTek Dimensity 9200+ |
|---|---|---|
| nome GPU | ARM Mali-G78 MP20 | ARM Immortalis-G715 MP11 |
| Frequenza GPU | 0,76 GHz | 0,98 GHz |
| CUs / Shader | 20 / 320 | 11 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 2 |
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | 5 nm | 4 nm |
| Data di lancio | Q4/2021 | Q4/2022 |
|
Wischen
|
Google Tensor | MediaTek Dimensity 9200+ |
|---|---|---|
| Hardware AI | Google Tensor AI | |
| Specifiche AI | Google Edge TPU @ 1.6 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Google Tensor | MediaTek Dimensity 9200+ |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-5500 (53,0 GB/s) | LPDDR5X-8533 (68,3 GB/s) |
| Max. Memoria | 12 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 4 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
Google Tensor | MediaTek Dimensity 9200+ |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Google Tensor | MediaTek Dimensity 9200+ |
|---|---|---|
| Design a chip | Sconosciuto | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemi operativi | Android | Android |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | Armv9-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | ||
| Data di lancio | Q4/2021 | Q2/2023 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |