VS
Google Tensor vs Intel Xeon W-11555MRE
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Google Tensor | Intel Xeon W-11555MRE |
|---|---|---|
| Famiglia | Google Tensor (5) | Intel Xeon W (97) |
| Gruppo CPU | Google Tensor (1) | Intel Xeon W-11000M (8) |
| Architettura | G1 | Tiger Lake H |
| Tecnologia | 5 nm | 10 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | BGA 1787 | |
| Predecessore | ||
| Successore | Google Tensor G2 |
|
Wischen
|
Google Tensor | Intel Xeon W-11555MRE |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | hybrid (Prime / big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-X1 2,80 GHz |
6x 2,60 - 4,50 GHz |
| Core Cluster 2: | 2x Cortex-A76 2,25 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A55 1,80 GHz |
|
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | 12,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Google Tensor | Intel Xeon W-11555MRE |
|---|---|---|
| nome GPU | ARM Mali-G78 MP20 | Intel UHD Graphics 11th Gen (32 EU) |
| Frequenza GPU | 0,76 GHz | 0,35 - 1,35 GHz |
| CUs / Shader | 20 / 320 | 32 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 5 nm | 10 nm |
| Data di lancio | Q4/2021 | Q2/2021 |
|
Wischen
|
Google Tensor | Intel Xeon W-11555MRE |
|---|---|---|
| Hardware AI | Google Tensor AI | |
| Specifiche AI | Google Edge TPU @ 1.6 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Google Tensor | Intel Xeon W-11555MRE |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-5500 (53,0 GB/s) | DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 12 GB | 128 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Larghezza di banda | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
Google Tensor | Intel Xeon W-11555MRE |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 45 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Google Tensor | Intel Xeon W-11555MRE |
|---|---|---|
| Design a chip | Sconosciuto | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Android | |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | |
| Data di lancio | Q4/2021 | Q3/2021 |
| Prezzo di rilascio | 326 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |