VS
Google Tensor vs Intel Atom x5-Z8330
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Google Tensor | Intel Atom x5-Z8330 |
|---|---|---|
| Famiglia | Google Tensor (5) | Intel Atom (108) |
| Gruppo CPU | Google Tensor (1) | Intel Atom x3/x5/x7 (9) |
| Architettura | G1 | Cherry Trail |
| Tecnologia | 5 nm | 14 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | BGA 138 | |
| Predecessore | ||
| Successore | Google Tensor G2 |
|
Wischen
|
Google Tensor | Intel Atom x5-Z8330 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (Prime / big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-X1 2,80 GHz |
4x 1,44 - 1,92 GHz |
| Core Cluster 2: | 2x Cortex-A76 2,25 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A55 1,80 GHz |
|
| L2-Cache | 8,00 MB | 2,00 MB |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Google Tensor | Intel Atom x5-Z8330 |
|---|---|---|
| nome GPU | ARM Mali-G78 MP20 | Intel HD Graphics 400 |
| Frequenza GPU | 0,76 GHz | 0,20 - 0,50 GHz |
| CUs / Shader | 20 / 320 | 12 / 96 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 8 GB | |
| Tecnologia | 5 nm | 14 nm |
| Data di lancio | Q4/2021 | Q1/2015 |
|
Wischen
|
Google Tensor | Intel Atom x5-Z8330 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Google Tensor AI | |
| Specifiche AI | Google Edge TPU @ 1.6 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Google Tensor | Intel Atom x5-Z8330 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-5500 (53,0 GB/s) | DDR3L-1600 (12,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 12 GB | 2 GB |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 1 | |
| PCIe Larghezza di banda | 0,5 GB/s |
|
Wischen
|
Google Tensor | Intel Atom x5-Z8330 |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 2 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 90 °C |
|
Wischen
|
Google Tensor | Intel Atom x5-Z8330 |
|---|---|---|
| Design a chip | Sconosciuto | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Android | |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Data di lancio | Q4/2021 | Q1/2016 |
| Prezzo di rilascio | 20 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |