VS
Apple M2 (8-GPU) vs AMD Ryzen 9 9950X3D2
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | AMD Ryzen 9 9950X3D2 |
|---|---|---|
| Famiglia | Apple M series (38) | AMD Ryzen 9 (43) |
| Gruppo CPU | Apple M2 (8) | AMD Ryzen 9000 (17) |
| Architettura | M2 | Granite Ridge (Zen 5) |
| Tecnologia | 5 nm | 4 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | AM5 (LGA 1718) | |
| Predecessore | Apple M1 | |
| Successore | Apple M3 (8-GPU) |
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | AMD Ryzen 9 9950X3D2 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 16 / 32 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Avalanche 0,66 - 3,50 GHz |
16x Zen 5 4,30 - 5,60 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Blizzard 0,60 - 2,42 GHz |
|
| L2-Cache | 20,00 MB | 16,00 MB |
| L3-Cache | 192,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | AMD Ryzen 9 9950X3D2 |
|---|---|---|
| nome GPU | Apple M2 (8 Core) | AMD Radeon Graphics (Raphael) |
| Frequenza GPU | 0,45 - 1,40 GHz | 0,40 - 2,20 GHz |
| CUs / Shader | 128 / 1024 | 2 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 24 GB | 8 GB |
| Tecnologia | 5 nm | 5 nm |
| Data di lancio | Q2/2022 | Q3/2022 |
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | AMD Ryzen 9 9950X3D2 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 16 Neural cores @ 15.8 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | AMD Ryzen 9 9950X3D2 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) | DDR5-5600 (89,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 24 GB | 192 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 4.0 | 5.0 x 24 |
| PCIe Larghezza di banda | 94,5 GB/s |
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | AMD Ryzen 9 9950X3D2 |
|---|---|---|
| TDP | 20 W | 200 W |
| TDP (PL2) | 270 W | |
| TDP up | 25 W | |
| TDP down | 10 W | |
| T. junction max. | 100 °C | 95 °C |
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | AMD Ryzen 9 9950X3D2 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | macOS, iPadOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | Armv8.5-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | Rosetta 2 x86-Emulation | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 |
| Data di lancio | Q2/2022 | Q2/2026 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |