Follow us on XSeguici| Condividi il linkCondividi il link| Invia benchmarkInvia benchmark

AMD Radeon Graphics (Raphael)

Frequenze GPU

Frequenza GPU Frequenza (Turbo ) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision)
0,01 GHz 0,01 GHz -- --
0,40 GHz 2,20 GHz 1,13 TFLOPS 0,56 TFLOPS


Dettagli tecnici

Unità di esecuzione: 2 Max. Memoria: 8 GB
Shader: 128 Max. visualizzazioni: 3
Architettura : RDNA 2 Data di lancio : Q3/2022
Tecnologia : 5 nm HDCP-Version: 2.2
Hardware Raytracing: No Frame Generation: No
DirectX Version: 12


Hardware codec support

h264: Decodificare / Codificare
AV1: Decodificare
h265 / HEVC (8 bit): Decodificare / Codificare
h265 / HEVC (10 bit): Decodificare / Codificare
VP8: Decodificare / Codificare
VP9: Decodificare / Codificare
VC-1: Decodificare
AVC: Decodificare / Codificare
JPEG: Decodificare / Codificare


3DMark Time Spy (Punteggio grafico)

AMD Radeon 660M (4 CU)
RDNA 2 - 4 CU @ 1,80 GHz
1.017
Intel UHD Graphics 770
GT1 - 32 CU @ 1,65 GHz
857
Intel Iris Plus Graphics G7
Ice Lake G - 64 CU @ 1,10 GHz
774
AMD Radeon Graphics (Raphael)
RDNA 2 - 2 CU @ 2,20 GHz
722
Intel Iris Plus Graphics 655
GT3e - 48 CU @ 1,20 GHz
710
Intel UHD Graphics 770
GT1 - 32 CU @ 1,35 GHz
700
Intel UHD Graphics 730
GT1 - 24 CU @ 1,55 GHz
688


FP32 Benchmark (AIDA64)

AMD Radeon R5 - 384 (Bristol Ridge)
GCN 1.2/2.0 - 5 CU @ 0,76 GHz
0,58 TFLOPS
Apple A12
16 CU @ 1,13 GHz
0,58 TFLOPS
Qualcomm Adreno 540
0,71 GHz
0,57 TFLOPS
AMD Radeon Graphics (Raphael)
RDNA 2 - 2 CU @ 2,20 GHz
0,56 TFLOPS
Intel UHD Graphics (Ice Lake G1)
32 CU @ 1,05 GHz
0,56 TFLOPS
ARM Mali-G72 MP18
18 CU @ 0,85 GHz
0,56 TFLOPS
Intel UHD Graphics 730
GT1 - 24 CU @ 1,45 GHz
0,56 TFLOPS



Utilizzato nei seguenti processori

Prozessor Frequenza GPU Frequenza (Turbo ) FP32 (Single Precision)
AMD EPYC 4124P AMD EPYC 4124P
4C 8 T @ 3,80 GHz (5,10 GHz)
0,01 GHz 0,01 GHz --
AMD EPYC 4244P AMD EPYC 4244P
6C 12 T @ 3,80 GHz (5,10 GHz)
0,01 GHz 0,01 GHz --
AMD EPYC 4344P AMD EPYC 4344P
8C 16 T @ 3,80 GHz (5,30 GHz)
0,01 GHz 0,01 GHz --
AMD EPYC 4364P AMD EPYC 4364P
8C 16 T @ 4,50 GHz (5,40 GHz)
0,01 GHz 0,01 GHz --
AMD EPYC 4464P AMD EPYC 4464P
12C 24 T @ 3,70 GHz (5,40 GHz)
0,01 GHz 0,01 GHz --
AMD EPYC 4484PX AMD EPYC 4484PX
12C 24 T @ 4,40 GHz (5,60 GHz)
0,01 GHz 0,01 GHz --
AMD EPYC 4564P AMD EPYC 4564P
16C 32 T @ 4,50 GHz (5,70 GHz)
0,01 GHz 0,01 GHz --
AMD EPYC 4584PX AMD EPYC 4584PX
16C 32 T @ 4,20 GHz (5,70 GHz)
0,01 GHz 0,01 GHz --
AMD Ryzen 5 7600 AMD Ryzen 5 7600
6C 12 T @ 3,80 GHz (5,10 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 5 7600X AMD Ryzen 5 7600X
6C 12 T @ 4,70 GHz (5,30 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 5 7600X3D AMD Ryzen 5 7600X3D
6C 12 T @ 4,10 GHz (4,70 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 5 9600 AMD Ryzen 5 9600
6C 12 T @ 3,80 GHz (5,20 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 5 9600X AMD Ryzen 5 9600X
6C 12 T @ 3,90 GHz (5,40 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 5 9600X3D AMD Ryzen 5 9600X3D
6C 12 T @ 3,90 GHz (4,90 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 7645 AMD Ryzen 5 PRO 7645
6C 12 T @ 3,80 GHz (5,10 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 7 7700
8C 16 T @ 3,80 GHz (5,30 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 7 7700X
8C 16 T @ 4,50 GHz (5,40 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 7 7800X3D AMD Ryzen 7 7800X3D
8C 16 T @ 4,20 GHz (5,00 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 7 9700X AMD Ryzen 7 9700X
8C 16 T @ 3,80 GHz (5,50 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 7 9800X3D AMD Ryzen 7 9800X3D
8C 16 T @ 4,70 GHz (5,25 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 7745 AMD Ryzen 7 PRO 7745
8C 16 T @ 3,80 GHz (5,30 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 7900 AMD Ryzen 9 7900
12C 24 T @ 3,70 GHz (5,40 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900X
12C 24 T @ 4,70 GHz (5,60 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 7900X3D AMD Ryzen 9 7900X3D
12C 24 T @ 4,40 GHz (5,60 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X
16C 32 T @ 4,50 GHz (5,70 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 7950X3D AMD Ryzen 9 7950X3D
16C 32 T @ 4,20 GHz (5,70 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 9900X AMD Ryzen 9 9900X
12C 24 T @ 4,40 GHz (5,60 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 9900X3D AMD Ryzen 9 9900X3D
12C 24 T @ 4,40 GHz (5,50 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 9950X AMD Ryzen 9 9950X
16C 32 T @ 4,30 GHz (5,70 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 9950X3D AMD Ryzen 9 9950X3D
16C 32 T @ 4,30 GHz (5,70 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 PRO 7945 AMD Ryzen 9 PRO 7945
12C 24 T @ 3,70 GHz (5,40 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS



Torna all'indice