VS
Apple M2 vs AMD E2-7015
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Apple M2 | AMD E2-7015 |
|---|---|---|
| Famiglia | Apple M series (38) | AMD E (23) |
| Gruppo CPU | Apple M2 (8) | Unknown M (4) |
| Architettura | M2 | Unknown |
| Tecnologia | 5 nm | |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Presa | FP4 | |
| Predecessore | Apple M1 | |
| Successore | Apple M3 |
|
Wischen
|
Apple M2 | AMD E2-7015 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Avalanche 0,66 - 3,50 GHz |
2x 1,50 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Blizzard 0,60 - 2,42 GHz |
|
| L2-Cache | 20,00 MB | 1,00 MB |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Apple M2 | AMD E2-7015 |
|---|---|---|
| nome GPU | Apple M2 (10 Core) | AMD Radeon R2 (Beema) |
| Frequenza GPU | 0,45 - 1,40 GHz | 0,35 GHz |
| CUs / Shader | 160 / 1280 | 2 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 24 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 5 nm | 28 nm |
| Data di lancio | Q2/2022 | Q1/2015 |
|
Wischen
|
Apple M2 | AMD E2-7015 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 16 Neural cores @ 15.8 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple M2 | AMD E2-7015 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) | DDR3-1333 |
| Max. Memoria | 24 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 | |
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
Apple M2 | AMD E2-7015 |
|---|---|---|
| TDP | 20 W | 10 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 30 W | |
| TDP down | 10 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple M2 | AMD E2-7015 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Sconosciuto |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | macOS, iPadOS | |
| Set di istruzioni | Armv8.5-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | Rosetta 2 x86-Emulation | Unknown |
| Data di lancio | Q2/2022 | |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |