VS
Apple A14 Bionic vs AMD Athlon X4 845
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Apple A14 Bionic | AMD Athlon X4 845 |
|---|---|---|
| Famiglia | Apple A series (27) | AMD Athlon (29) |
| Gruppo CPU | Apple A14 (1) | AMD Athlon X4 (Carizzo) (2) |
| Architettura | A14 (Firestorm/Icestorm) | Carizzo |
| Tecnologia | 5 nm | 28 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Presa | FM2+ | |
| Predecessore | Apple A13 Bionic | |
| Successore | Apple A15 Bionic (5-GPU) |
|
Wischen
|
Apple A14 Bionic | AMD Athlon X4 845 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 6 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Firestorm 3,00 GHz |
4x 3,50 - 3,80 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Icestorm 1,82 GHz |
|
| L2-Cache | 12,00 MB | |
| L3-Cache | 16,00 MB | 2,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A14 Bionic | AMD Athlon X4 845 |
|---|---|---|
| nome GPU | Apple A14 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 1,46 GHz | |
| CUs / Shader | 16 / 256 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 6 GB | |
| Tecnologia | 5 nm | |
| Data di lancio | Q3/2020 |
|
Wischen
|
Apple A14 Bionic | AMD Athlon X4 845 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 16 Neural cores @ 11 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A14 Bionic | AMD Athlon X4 845 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | DDR3-2133 (34,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 6 GB | |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 3.0 x 8 | |
| PCIe Larghezza di banda | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A14 Bionic | AMD Athlon X4 845 |
|---|---|---|
| TDP | 7.25 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Apple A14 Bionic | AMD Athlon X4 845 |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Sconosciuto |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemi operativi | iOS | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE3 | |
| Data di lancio | Q3/2020 | Q1/2016 |
| Prezzo di rilascio | 65 $ | |
| Documenti |