VS
AMD FX-8100 vs Apple M4 Pro (12-CPU 16-GPU)
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD FX-8100 | Apple M4 Pro (12-CPU 16-GPU) |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD FX (30) | Apple M series (38) |
| Gruppo CPU | AMD FX-8000 (11) | Apple M4 (7) |
| Architettura | Vishera (Bulldozer) | M4 |
| Tecnologia | 32 nm | 3 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | AM3+ | |
| Predecessore | Apple M3 Pro (11-CPU 14-GPU) | |
| Successore | Apple M5 Pro (15-CPU 16-GPU) |
|
Wischen
|
AMD FX-8100 | Apple M4 Pro (12-CPU 16-GPU) |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 12 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 8x 2,80 - 3,70 GHz |
8x Donan P-Core 1,26 - 4,51 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Donan E-Core 1,02 - 2,59 GHz |
|
| L2-Cache | 36,00 MB | |
| L3-Cache | 8,00 MB | |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD FX-8100 | Apple M4 Pro (12-CPU 16-GPU) |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | Apple M4 Pro (16 Core) |
| Frequenza GPU | 0,39 - 1,58 GHz | |
| CUs / Shader | / | 256 / 2048 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | |
| Tecnologia | 3 nm | |
| Data di lancio | Q4/2024 |
|
Wischen
|
AMD FX-8100 | Apple M4 Pro (12-CPU 16-GPU) |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 16 Neural cores @ 38 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD FX-8100 | Apple M4 Pro (12-CPU 16-GPU) |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1866 (29,9 GB/s) | LPDDR5X-8533 (273,0 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 4 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 5.0 | |
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
AMD FX-8100 | Apple M4 Pro (12-CPU 16-GPU) |
|---|---|---|
| TDP | 95 W | 45 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD FX-8100 | Apple M4 Pro (12-CPU 16-GPU) |
|---|---|---|
| Design a chip | Sconosciuto | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | macOS, iPadOS |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv9.2-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 | Rosetta 2 x86-Emulation, AVX2, SME |
| Data di lancio | Q4/2011 | Q4/2024 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti |