VS
AMD A10-6700T vs Google Tensor G4
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD A10-6700T | Google Tensor G4 |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD A (112) | Google Tensor (5) |
| Gruppo CPU | AMD A10-6000 (4) | Google Tensor G4 (1) |
| Architettura | Richland (Piledriver) | G4 |
| Tecnologia | 32 nm | 4 nm |
| Segmento | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Presa | FM2 | |
| Predecessore | Google Tensor | |
| Successore | Google Tensor G5 |
|
Wischen
|
AMD A10-6700T | Google Tensor G4 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (Prime / big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 2,50 - 3,50 GHz |
1x Cortex-X4 3,10 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Cortex-A720 2,60 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A520 1,95 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD A10-6700T | Google Tensor G4 |
|---|---|---|
| nome GPU | AMD Radeon HD 8650D | ARM Immortalis-G715 MP10 |
| Frequenza GPU | 0,72 GHz | 0,89 GHz |
| CUs / Shader | 6 / 384 | 10 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 32 nm | 4 nm |
| Data di lancio | Q2/2013 | Q4/2022 |
|
Wischen
|
AMD A10-6700T | Google Tensor G4 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Google Tensor AI | |
| Specifiche AI | Google Edge TPU | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD A10-6700T | Google Tensor G4 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1866 (29,9 GB/s) | LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 4 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
AMD A10-6700T | Google Tensor G4 |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | 10 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD A10-6700T | Google Tensor G4 |
|---|---|---|
| Design a chip | Sconosciuto | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Android |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8.7-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 | |
| Data di lancio | Q3/2013 | Q4/2024 |
| Prezzo di rilascio | 125 $ | |
| Documenti |