Intel Atom x7809C
Benchmarks & caractéristiques
Dernière mise à jour:
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| Famille | Intel Atom (108) |
| Groupe de processeurs | Intel Atom x7000 AL (7) |
| Architecture | Amston Lake |
| La technologie | 10 nm |
| Segment | Notebook |
| Socket | BGA 1264 |
| Génération | 7 |
| Prédécesseur | |
| Successeur |
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ |
| Architecture de base | normal |
| Cores: | 8x |
| La fréquence: | 2.40 GHz |
| Turbo La fréquence (1 Core): | 3.60 GHz |
| Turbo La fréquence (8 Cores): | |
| L2-Cache | 2.00 MB |
| L3-Cache | 6.00 MB |
| Overclocking | Non |
| Type de mémoire | Bande passante mémoire |
|---|---|
| LPDDR5-4800 DDR5-4800 DDR4-3200 | 38.4 Go/s 38.4 Go/s 25.6 Go/s |
| Désignation | Valeur |
| Max. Mémoire | 32 Go |
| Canaux de mémoire | 1 |
| ECC | ✗ |
| PCIe | 3.0 x 9 |
| PCIe Bande passante | 8.9 Go/s |
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| TDP | 25 W |
| TDP (PL2) | |
| TDP up | |
| TDP down | |
| T. junction max. | 105 °C |
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| Conception de puce | Monolithique |
| AES-NI | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Date de sortie | Q2/2024 |
| Prix de sortie | |
| Documents | Fiche technique |