Intel Atom x6212RE
Benchmarks & caractéristiques
Dernière mise à jour:
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| Famille | Intel Atom (108) |
| Groupe de processeurs | Intel Atom x6000 (10) |
| Architecture | Elkhart Lake |
| La technologie | 10 nm |
| Segment | Notebook |
| Socket | BGA 1493 |
| Génération | 6 |
| Prédécesseur | |
| Successeur |
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ |
| Architecture de base | normal |
| Cores: | 2x |
| La fréquence: | 1.20 GHz |
| Turbo La fréquence (1 Core): | |
| Turbo La fréquence (2 Cores): | |
| L2-Cache | 1.50 MB |
| L3-Cache | |
| Overclocking | Non |
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| Nom du GPU | Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU) |
| Fréquence GPU | 0.35 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 128 |
| Raytracing | ✗ |
| Max. affiche | 3 |
| Max. GPU Mémoire | 64 Go |
| La technologie | 14 nm |
| Date de sortie | Q1/2021 |
| Type de mémoire | Bande passante mémoire |
|---|---|
| LPDDR4-3200 DDR4-3200 | 102.4 Go/s 102.4 Go/s |
| Désignation | Valeur |
| Max. Mémoire | 32 Go |
| Canaux de mémoire | 4 |
| ECC | ✓ |
| PCIe | 3.0 x 8 |
| PCIe Bande passante | 7.9 Go/s |
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| TDP | 6 W |
| TDP (PL2) | |
| TDP up | |
| TDP down | |
| T. junction max. | 110 °C |
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| Conception de puce | Monolithique |
| AES-NI | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2 |
| Date de sortie | Q1/2021 |
| Prix de sortie | |
| Documents | Fiche technique |