VS
MediaTek MT8377 vs Apple M2 (8-GPU)
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
MediaTek MT8377 | Apple M2 (8-GPU) |
|---|---|---|
| Famille | Mediatek MT-Serie (72) | Apple M series (38) |
| Groupe de processeurs | MediaTek MT83xx A9 (3) | Apple M2 (8) |
| Architecture | Cortex-A9 | M2 |
| La technologie | 40 nm | 5 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Socket | ||
| Prédécesseur | Apple M1 | |
| Successeur | Apple M3 (8-GPU) |
|
Wischen
|
MediaTek MT8377 | Apple M2 (8-GPU) |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architecture de base | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A9 1.20 GHz |
4x Avalanche 0.66 - 3.50 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Blizzard 0.60 - 2.42 GHz |
|
| L2-Cache | 1.00 MB | 20.00 MB |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek MT8377 | Apple M2 (8-GPU) |
|---|---|---|
| Nom du GPU | PowerVR SGX531 | Apple M2 (8 Core) |
| Fréquence GPU | 0.52 - 0.52 GHz | 0.45 - 1.40 GHz |
| CUs / Shader | 1 / | 128 / 1024 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 1 | 2 |
| Max. GPU Mémoire | 24 Go | |
| La technologie | 65nm | 5 nm |
| Date de sortie | Q4/2006 | Q2/2022 |
|
Wischen
|
MediaTek MT8377 | Apple M2 (8-GPU) |
|---|---|---|
| Matériel AI | Apple Neural Engine | |
| Spécifications de l'IA | 16 Neural cores @ 15.8 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT8377 | Apple M2 (8-GPU) |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR5-6400 (102.4 Go/s) | |
| Max. Mémoire | 24 Go | |
| Canaux de mémoire | 0 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 4.0 | |
| PCIe Bande passante |
|
Wischen
|
MediaTek MT8377 | Apple M2 (8-GPU) |
|---|---|---|
| TDP | 20 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 25 W | |
| TDP down | 10 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek MT8377 | Apple M2 (8-GPU) |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Monolithique |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Android | macOS, iPadOS |
| Jeu d'instructions | Armv7-A (32 bit) | Armv8.5-A (64 bit) |
| Extensions ISA | Rosetta 2 x86-Emulation | |
| Date de sortie | Q3/2013 | Q2/2022 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique |