VS
Intel Core i7-4790 vs NVIDIA Tegra X1
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Core i7-4790 | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| Famille | Intel Core i7 (300) | NVIDIA Tegra (2) |
| Groupe de processeurs | Intel Core i 4000 (64) | NVIDIA Tegra X1 (2) |
| Architecture | Haswell S | Cortex-A57/-A53 |
| La technologie | 22 nm | 20 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Socket | LGA 1150 | |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4790 | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 8 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architecture de base | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 3.60 - 4.00 GHz |
4x Cortex-A57 2.00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A53 2.00 GHz |
|
| L2-Cache | 2.50 MB | |
| L3-Cache | 8.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4790 | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Intel HD Graphics 4600 | NVIDIA Tegra X1 (Maxwell) |
| Fréquence GPU | 0.35 - 1.20 GHz | 0.30 - 1.00 GHz |
| CUs / Shader | 20 / 160 | 2 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 3 | 1 |
| Max. GPU Mémoire | 2 Go | 2 Go |
| La technologie | 22 nm | 20 nm |
| Date de sortie | Q2/2013 | Q1/2017 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4790 | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4790 | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3-1600 (25.6 Go/s) | LPDDR4-3200 (25.6 Go/s) |
| Max. Mémoire | 32 Go | 8 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Bande passante | 15.8 Go/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4790 | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| TDP | 84 W | 7 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 5 W | |
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4790 | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Date de sortie | Q2/2014 | Q1/2017 |
| Prix de sortie | 280 $ | |
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |