VS
Apple M3 vs Intel Core i5-750S
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Apple M3 | Intel Core i5-750S |
|---|---|---|
| Famille | Apple M series (38) | Intel Core i5 (336) |
| Groupe de processeurs | Apple M3 (6) | Intel Core i5 700 (3) |
| Architecture | M3 | Lynnfield |
| La technologie | 3 nm | 45 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Socket | LGA 1156 | |
| Prédécesseur | Apple M2 | |
| Successeur | Apple M4 |
|
Wischen
|
Apple M3 | Intel Core i5-750S |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Ibiza P-Core 0.70 - 4.06 GHz |
4x 2.40 - 3.20 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Ibiza E-Core 0.74 - 2.75 GHz |
|
| L2-Cache | 20.00 MB | 1.00 MB |
| L3-Cache | 8.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple M3 | Intel Core i5-750S |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Apple M3 (10 Core) | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | 0.39 - 1.40 GHz | |
| CUs / Shader | 160 / 1280 | / |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | |
| Max. GPU Mémoire | 24 Go | |
| La technologie | 3 nm | |
| Date de sortie | Q4/2023 |
|
Wischen
|
Apple M3 | Intel Core i5-750S |
|---|---|---|
| Matériel AI | Apple Neural Engine | |
| Spécifications de l'IA | 16 Neural cores @ 35 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple M3 | Intel Core i5-750S |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR5-6400 (102.4 Go/s) | DDR3-1333 (21.3 Go/s) DDR3-1066 (17.1 Go/s) |
| Max. Mémoire | 24 Go | 16 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 4.0 | 2.0 x 16 |
| PCIe Bande passante | 8.0 Go/s |
|
Wischen
|
Apple M3 | Intel Core i5-750S |
|---|---|---|
| TDP | 22 W | 82 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 15 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple M3 | Intel Core i5-750S |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Monolithique |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | macOS, iPadOS | Windows 10, Linux |
| Jeu d'instructions | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | Rosetta 2 x86-Emulation | SSE4.1, SSE4.2 |
| Date de sortie | Q4/2023 | Q1/2010 |
| Prix de sortie | 279 $ | |
| Documents | Fiche technique |