VS
AMD A8-7100 vs AMD EPYC 7401
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD A8-7100 | AMD EPYC 7401 |
|---|---|---|
| Famille | AMD A (112) | AMD EPYC (147) |
| Groupe de processeurs | AMD A8-7000 (6) | AMD EPYC 7001 (12) |
| Architecture | Kaveri (Steamroller) | Naples (Zen) |
| La technologie | 28 nm | 14 nm |
| Segment | Notebook | Server |
| Socket | FM2+ | SP3 |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
AMD A8-7100 | AMD EPYC 7401 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 24 / 48 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 4x | 24x |
| La fréquence: | 1.80 GHz | 2.00 GHz |
| Turbo (1 Core): | 3.00 GHz | 3.00 GHz |
| Turbo (Tout Cores): | 2.40 GHz | 2.80 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4.00 MB | 64.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD A8-7100 | AMD EPYC 7401 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | AMD Radeon R5 (Kaveri) | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | 0.45 - 0.51 GHz | |
| CUs / Shader | 4 / 256 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | |
| Max. GPU Mémoire | 2 Go | |
| La technologie | 28 nm | |
| Date de sortie | Q1/2014 |
|
Wischen
|
AMD A8-7100 | AMD EPYC 7401 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD A8-7100 | AMD EPYC 7401 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3-1600 (25.6 Go/s) | DDR4-2666 (170.6 Go/s) DDR4-2400 (153.6 Go/s) |
| Max. Mémoire | ||
| Canaux de mémoire | 2 | 8 |
| ECC | Oui | Oui |
| PCIe | 3.0 x 16 | 3.0 x 128 |
| PCIe Bande passante | 15.8 Go/s | 126.1 Go/s |
|
Wischen
|
AMD A8-7100 | AMD EPYC 7401 |
|---|---|---|
| TDP | 19 W | 170 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD A8-7100 | AMD EPYC 7401 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Inconnu | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Date de sortie | Q2/2014 | Q3/2017 |
| Prix de sortie | 1450 $ | |
| Documents | Fiche technique |