VS
MediaTek MT8161 vs Intel Core 3 processor 100HL
最終更新:
|
Wischen
|
MediaTek MT8161 | Intel Core 3 processor 100HL |
|---|---|---|
| 家族 | Mediatek MT-Serie (72) | Intel Core 3 (5) |
| CPUグループ | MediaTek MT816x (4) | Intel Core processors - Desktop (Series 1) (10) |
| アーキテクチャ | Cortex-A53 | Raptor Lake |
| 技術 | 28 nm | 10 nm |
| セグメント | Smartphone / Tablet | Desktop |
| ソケット | LGA 1700 | |
| 前任者 | ||
| 後継 |
|
Wischen
|
MediaTek MT8161 | Intel Core 3 processor 100HL |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 4 / 4 | 8 / 12 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✗ | ✓ |
| コアアーキテクチャ | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A53 1.30 GHz |
4x Redwood Cove 2.10 - 4.60 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Crestmont 2.10 - 3.40 GHz |
|
| L2-Cache | 10.00 MB | |
| L3-Cache | ||
| オーバークロック可能 | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek MT8161 | Intel Core 3 processor 100HL |
|---|---|---|
| グラフィック | ARM Mali-T720 MP2 | Intel Iris Xe Graphics 64 (Alder Lake) |
| グラフィック クロック周波数 | 0.01 - 0.01 GHz | 0.35 - 1.25 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 32 | 64 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 2 | 4 |
| 最大メモリ容量 | 32 GB | |
| 技術 | 28nm | 10 nm |
| リリース日 | Q4/2013 | Q1/2022 |
|
Wischen
|
MediaTek MT8161 | Intel Core 3 processor 100HL |
|---|---|---|
| AIハードウェア | Intel® AI Boost | |
| AIの仕様 | Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT8161 | Intel Core 3 processor 100HL |
|---|---|---|
| RAM | LPDDR3-800 (6.4 GB/s) DDR3-800 | DDR5-5200 (83.2 GB/s) DDR4-3200 (51.2 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 96 GB | |
| メモリ チャンネル | 1 | 2 |
| ECC | いいえ | いいえ |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe 帯域幅 | 39.4 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT8161 | Intel Core 3 processor 100HL |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | |
| TDP (PL2) | 115 W | |
| TDP up | 65 W | |
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek MT8161 | Intel Core 3 processor 100HL |
|---|---|---|
| チップ設計 | チップレット | モノリシック |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| オペレーティングシステム | Android | Windows 11, Linux |
| 指図書 | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA拡張機能 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| リリース日 | 2014 | Q2/2024 |
| 発売価格 | 306 $ | |
| ドキュメント | テクニカルデータシート |