VS
Intel Pentium Gold 4415U vs Google Tensor G3
最終更新:
|
Wischen
|
Intel Pentium Gold 4415U | Google Tensor G3 |
|---|---|---|
| 家族 | Intel Pentium (150) | Google Tensor (5) |
| CPUグループ | Intel Pentium 4400 (5) | Google Tensor G3 (1) |
| アーキテクチャ | Kaby Lake U | G3 |
| 技術 | 14 nm | 4 nm |
| セグメント | Notebook | Smartphone / Tablet |
| ソケット | BGA 1356 | |
| 前任者 | Google Tensor | |
| 後継 |
|
Wischen
|
Intel Pentium Gold 4415U | Google Tensor G3 |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 2 / 4 | 8 / 8 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✓ | ✗ |
| コアアーキテクチャ | normal | hybrid (Prime / big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x 2.30 GHz |
1x Cortex-X3 2.91 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A715 2.37 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A510 1.70 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2.00 MB | |
| オーバークロック可能 | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Pentium Gold 4415U | Google Tensor G3 |
|---|---|---|
| グラフィック | Intel HD Graphics 610 | ARM Immortalis-G715 MP10 |
| グラフィック クロック周波数 | 0.30 - 0.95 GHz | 0.89 GHz |
| CUs / Shader | 12 / 96 | 10 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 3 | 2 |
| 最大メモリ容量 | 32 GB | |
| 技術 | 14 nm | 4 nm |
| リリース日 | Q3/2016 | Q4/2022 |
|
Wischen
|
Intel Pentium Gold 4415U | Google Tensor G3 |
|---|---|---|
| AIハードウェア | Google Tensor AI | |
| AIの仕様 | Google Edge TPU | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Pentium Gold 4415U | Google Tensor G3 |
|---|---|---|
| RAM | DDR4-2133 (34.1 GB/s) LPDDR3-1866 (29.9 GB/s) DDR3L-1600 (25.6 GB/s) | LPDDR5-5500 (26.5 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 32 GB | 12 GB |
| メモリ チャンネル | 2 | 2 |
| ECC | いいえ | いいえ |
| PCIe | 2.0 x 10 | |
| PCIe 帯域幅 | 5.0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Pentium Gold 4415U | Google Tensor G3 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 10 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 10 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Pentium Gold 4415U | Google Tensor G3 |
|---|---|---|
| チップ設計 | モノリシック | チップレット |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| オペレーティングシステム | Windows 10, Linux | Android |
| 指図書 | x86-64 (64 bit) | Armv8.7-A (64 bit) |
| ISA拡張機能 | SSE4.1, SSE4.2 | |
| リリース日 | Q1/2017 | Q3/2023 |
| 発売価格 | 161 $ | |
| ドキュメント | テクニカルデータシート |