VS
Intel Core i5-7500 vs Intel Core i7-13700F
最終更新:
|
Wischen
|
Intel Core i5-7500 | Intel Core i7-13700F |
|---|---|---|
| 家族 | Intel Core i5 (336) | Intel Core i7 (300) |
| CPUグループ | Intel Core i 7000 (17) | Intel Core i 13000 (18) |
| アーキテクチャ | Kaby Lake S | Raptor Lake S |
| 技術 | 14 nm | 10 nm |
| セグメント | Desktop | Desktop |
| ソケット | LGA 1151 | LGA 1700 |
| 前任者 | Intel Core i5-6500 | Intel Core i7-12700F |
| 後継 | Intel Core i5-8500 | Intel Core i7-14700F |
|
Wischen
|
Intel Core i5-7500 | Intel Core i7-13700F |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 4 / 4 | 16 / 24 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✗ | ✓ |
| コアアーキテクチャ | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 3.40 - 3.80 GHz |
8x Raptor Cove 2.10 - 5.20 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Gracemont 1.50 - 4.10 GHz |
|
| L2-Cache | 24.00 MB | |
| L3-Cache | 6.00 MB | 30.00 MB |
| オーバークロック可能 | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-7500 | Intel Core i7-13700F |
|---|---|---|
| グラフィック | Intel HD Graphics 630 | iGPUなし |
| グラフィック クロック周波数 | 0.35 - 1.10 GHz | |
| CUs / Shader | 24 / 192 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 3 | |
| 最大メモリ容量 | 64 GB | |
| 技術 | 14 nm | |
| リリース日 | Q2/2016 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-7500 | Intel Core i7-13700F |
|---|---|---|
| AIハードウェア | ||
| AIの仕様 | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-7500 | Intel Core i7-13700F |
|---|---|---|
| RAM | DDR4-2400 (38.4 GB/s) | DDR5-5600 (89.6 GB/s) DDR4-3200 (51.2 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 64 GB | 192 GB |
| メモリ チャンネル | 2 | 2 |
| ECC | いいえ | はい |
| PCIe | 3.0 x 16 | 5.0 x 20 |
| PCIe 帯域幅 | 15.8 GB/s | 78.8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-7500 | Intel Core i7-13700F |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 219 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-7500 | Intel Core i7-13700F |
|---|---|---|
| チップ設計 | モノリシック | モノリシック |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| オペレーティングシステム | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| 指図書 | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA拡張機能 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ |
| リリース日 | Q1/2017 | Q1/2023 |
| 発売価格 | 220 $ | 359 $ |
| ドキュメント | テクニカルデータシート | テクニカルデータシート |