VS
Intel Core i3-8109U vs MediaTek Dimensity 1200
最終更新:
|
Wischen
|
Intel Core i3-8109U | MediaTek Dimensity 1200 |
|---|---|---|
| 家族 | Intel Core i3 (205) | Mediatek Dimensity (38) |
| CPUグループ | Intel Core i 8000U (8) | MediaTek Dimensity 1100/1200/1300 (3) |
| アーキテクチャ | Coffee Lake U | Cortex-A78 / Cortex-A55 |
| 技術 | 14 nm | 6 nm |
| セグメント | Notebook | Smartphone / Tablet |
| ソケット | BGA 1528 | |
| 前任者 | ||
| 後継 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-8109U | MediaTek Dimensity 1200 |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 2 / 4 | 8 / 8 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✓ | ✗ |
| コアアーキテクチャ | normal | hybrid (Prime / big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x 3.00 - 3.60 GHz |
1x Cortex-A78 3.00 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Cortex-A78 2.60 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A55 2.00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4.00 MB | |
| オーバークロック可能 | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-8109U | MediaTek Dimensity 1200 |
|---|---|---|
| グラフィック | Intel Iris Plus Graphics 655 | ARM Mali-G77 MP9 |
| グラフィック クロック周波数 | 0.30 - 1.05 GHz | 0.85 GHz |
| CUs / Shader | 48 / 384 | 9 / 144 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 3 | 1 |
| 最大メモリ容量 | 32 GB | 4 GB |
| 技術 | 14 nm | 7 nm |
| リリース日 | Q4/2017 | Q2/2019 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-8109U | MediaTek Dimensity 1200 |
|---|---|---|
| AIハードウェア | ||
| AIの仕様 | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-8109U | MediaTek Dimensity 1200 |
|---|---|---|
| RAM | DDR4-2400 (38.4 GB/s) LPDDR3-2133 (34.2 GB/s) | LPDDR4X-4266 (34.1 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 32 GB | 16 GB |
| メモリ チャンネル | 2 | 4 |
| ECC | はい | いいえ |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe 帯域幅 | 15.8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-8109U | MediaTek Dimensity 1200 |
|---|---|---|
| TDP | 28 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 20 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-8109U | MediaTek Dimensity 1200 |
|---|---|---|
| チップ設計 | モノリシック | チップレット |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| オペレーティングシステム | Windows 10, Windows 11, Linux | Android |
| 指図書 | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA拡張機能 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| リリース日 | Q4/2017 | Q1/2021 |
| 発売価格 | ||
| ドキュメント | テクニカルデータシート | テクニカルデータシート |