VS
Intel Core 7 processor 150U vs AMD Ryzen 7 250
最終更新:
|
Wischen
|
Intel Core 7 processor 150U | AMD Ryzen 7 250 |
|---|---|---|
| 家族 | Intel Core 7 (11) | AMD Ryzen 7 (79) |
| CPUグループ | Intel Core processors - Mobile (Series 1) (3) | AMD Ryzen 200 (11) |
| アーキテクチャ | Raptor Lake U | Hawk Point (Zen 4) |
| 技術 | 10 nm | 4 nm |
| セグメント | Notebook | Notebook |
| ソケット | BGA 1744 | FP8 |
| 前任者 | ||
| 後継 |
|
Wischen
|
Intel Core 7 processor 150U | AMD Ryzen 7 250 |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 10 / 12 | 8 / 16 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✓ | ✓ |
| コアアーキテクチャ | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Redwood Cove 1.80 - 5.40 GHz |
8x Zen 4 3.30 - 5.10 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Crestmont 1.20 - 4.00 GHz |
|
| L2-Cache | 12.00 MB | 8.00 MB |
| L3-Cache | 16.00 MB | |
| オーバークロック可能 | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core 7 processor 150U | AMD Ryzen 7 250 |
|---|---|---|
| グラフィック | Intel Iris Xe Graphics 96 (Alder Lake) | AMD Radeon 780M |
| グラフィック クロック周波数 | 0.35 - 1.30 GHz | 0.80 - 2.70 GHz |
| CUs / Shader | 96 / 768 | 12 / 768 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| 最大画面サイズ | 4 | 4 |
| 最大メモリ容量 | 32 GB | 32 GB |
| 技術 | 10 nm | 4 nm |
| リリース日 | Q1/2022 | Q1/2023 |
|
Wischen
|
Intel Core 7 processor 150U | AMD Ryzen 7 250 |
|---|---|---|
| AIハードウェア | Intel® AI Boost | AMD Ryzen™ AI |
| AIの仕様 | Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) | AMD Ryzen™ AI (XDNA) @ 16 TOPS |
| NPU + CPU + iGPU | 38 TOPS |
|
Wischen
|
Intel Core 7 processor 150U | AMD Ryzen 7 250 |
|---|---|---|
| RAM | LPDDR5-6400 (102.4 GB/s) DDR5-5200 (83.2 GB/s) LPDDR4X-4266 (68.2 GB/s) DDR4-3200 (51.2 GB/s) | LPDDR5X-7500 (120.0 GB/s) DDR5-5600 (89.6 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 96 GB | 256 GB |
| メモリ チャンネル | 2 | 2 |
| ECC | いいえ | いいえ |
| PCIe | 4.0 x 20 | 4.0 x 20 |
| PCIe 帯域幅 | 39.4 GB/s | 39.4 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core 7 processor 150U | AMD Ryzen 7 250 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 28 W |
| TDP (PL2) | 55 W | |
| TDP up | 30 W | |
| TDP down | 12 W | 15 W |
| T. junction max. | 100 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core 7 processor 150U | AMD Ryzen 7 250 |
|---|---|---|
| チップ設計 | モノリシック | モノリシック |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| オペレーティングシステム | Windows 11, Linux | Windows 11, Linux |
| 指図書 | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA拡張機能 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 |
| リリース日 | Q1/2024 | Q1/2024 |
| 発売価格 | ||
| ドキュメント | テクニカルデータシート | テクニカルデータシート |