VS
Intel Celeron N5100 vs Raspberry Pi 4 B (Broadcom BCM2711)
最終更新:
|
Wischen
|
Intel Celeron N5100 | Raspberry Pi 4 B (Broadcom BCM2711) |
|---|---|---|
| 家族 | Intel Celeron (165) | Broadcom BCM (3) |
| CPUグループ | Intel Celeron N4000/N5000 (6) | Broadcom BCM2711 (1) |
| アーキテクチャ | Jasper Lake | Cortex-A72 |
| 技術 | 10 nm | 28 nm |
| セグメント | Notebook | Desktop |
| ソケット | BGA 1338 | |
| 前任者 | Intel Celeron N4100 | Raspberry Pi 3 B+ (Broadcom BCM2837B0) |
| 後継 | Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) |
|
Wischen
|
Intel Celeron N5100 | Raspberry Pi 4 B (Broadcom BCM2711) |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 4 / 4 | 4 / 4 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✗ | ✗ |
| コアアーキテクチャ | normal | normal |
| コア: | 4x Tremont | 4x Cortex-A72 |
| クロック周波数: | 1.10 GHz | 1.50 GHz |
| ターボ (1 コア): | 2.80 GHz | |
| ターボ (全て コア): | 2.20 GHz | |
| L2-Cache | 1.50 MB | 1.00 MB |
| L3-Cache | 4.00 MB | |
| オーバークロック可能 | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Celeron N5100 | Raspberry Pi 4 B (Broadcom BCM2711) |
|---|---|---|
| グラフィック | Intel UHD Graphics 24 EUs (Jasper Lake) | Broadcom VideoCore VI |
| グラフィック クロック周波数 | 0.35 - 0.85 GHz | 0.50 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 192 | 4 / 64 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 3 | 2 |
| 最大メモリ容量 | 8 GB | 2 GB |
| 技術 | 10 nm | 28 nm |
| リリース日 | Q1/2021 | Q2/2019 |
|
Wischen
|
Intel Celeron N5100 | Raspberry Pi 4 B (Broadcom BCM2711) |
|---|---|---|
| AIハードウェア | ||
| AIの仕様 | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron N5100 | Raspberry Pi 4 B (Broadcom BCM2711) |
|---|---|---|
| RAM | DDR4-2933 (46.9 GB/s) | LPDDR4-3200 (12.8 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 16 GB | 8 GB |
| メモリ チャンネル | 2 | 1 |
| ECC | いいえ | いいえ |
| PCIe | 3.0 x 8 | |
| PCIe 帯域幅 | 7.9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron N5100 | Raspberry Pi 4 B (Broadcom BCM2711) |
|---|---|---|
| TDP | 6 W | 7.5 W |
| TDP (PL2) | 20 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | 4.8 W | 3 W |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron N5100 | Raspberry Pi 4 B (Broadcom BCM2711) |
|---|---|---|
| チップ設計 | モノリシック | モノリシック |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| オペレーティングシステム | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 11 (ARM), Linux |
| 指図書 | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA拡張機能 | SSE4.1, SSE4.2 | |
| リリース日 | Q1/2021 | 06/2019 |
| 発売価格 | 35 $ | |
| ドキュメント | テクニカルデータシート | テクニカルデータシート |