VS
Intel Atom x5-Z8350 vs Intel Processor N100
最終更新:
|
Wischen
|
Intel Atom x5-Z8350 | Intel Processor N100 |
|---|---|---|
| 家族 | Intel Atom (108) | Intel Processor N (9) |
| CPUグループ | Intel Atom x3/x5/x7 (9) | Intel Processor N50/N100/N200 (5) |
| アーキテクチャ | Cherry Trail | Alder Lake N |
| 技術 | 14 nm | 10 nm |
| セグメント | Notebook | Notebook |
| ソケット | BGA 592 | BGA |
| 前任者 | ||
| 後継 |
|
Wischen
|
Intel Atom x5-Z8350 | Intel Processor N100 |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 4 / 4 | 4 / 4 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✗ | ✗ |
| コアアーキテクチャ | normal | normal |
| コア: | 4x | 4x Gracemont |
| クロック周波数: | 1.44 GHz | 1.80 GHz |
| ターボ (1 コア): | 1.92 GHz | 3.40 GHz |
| ターボ (全て コア): | 1.92 GHz | 3.00 GHz |
| L2-Cache | 4.00 MB | |
| L3-Cache | 2.00 MB | 6.00 MB |
| オーバークロック可能 | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom x5-Z8350 | Intel Processor N100 |
|---|---|---|
| グラフィック | Intel HD Graphics 400 | Intel UHD Graphics 24 EUs (Alder Lake) |
| グラフィック クロック周波数 | 0.20 - 0.50 GHz | 0.30 - 0.75 GHz |
| CUs / Shader | 12 / 96 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 3 | 3 |
| 最大メモリ容量 | 8 GB | 8 GB |
| 技術 | 14 nm | 10 nm |
| リリース日 | Q1/2015 | Q1/2023 |
|
Wischen
|
Intel Atom x5-Z8350 | Intel Processor N100 |
|---|---|---|
| AIハードウェア | ||
| AIの仕様 | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom x5-Z8350 | Intel Processor N100 |
|---|---|---|
| RAM | DDR3L-1600 (12.8 GB/s) | DDR5-4800 (38.4 GB/s) DDR4-3200 (25.6 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 2 GB | 16 GB |
| メモリ チャンネル | 1 | 1 |
| ECC | いいえ | いいえ |
| PCIe | 2.0 x 1 | 3.0 x 9 |
| PCIe 帯域幅 | 0.5 GB/s | 8.9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom x5-Z8350 | Intel Processor N100 |
|---|---|---|
| TDP | 2 W | 6 W |
| TDP (PL2) | 25 W | |
| TDP up | 10 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom x5-Z8350 | Intel Processor N100 |
|---|---|---|
| チップ設計 | モノリシック | モノリシック |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| オペレーティングシステム | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| 指図書 | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA拡張機能 | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 |
| リリース日 | Q1/2016 | Q1/2023 |
| 発売価格 | 18 $ | 128 $ |
| ドキュメント | テクニカルデータシート | テクニカルデータシート |