VS
Apple A15 Bionic (4-GPU) vs Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712)
最終更新:
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (4-GPU) | Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) |
|---|---|---|
| 家族 | Apple A series (27) | Broadcom BCM (3) |
| CPUグループ | Apple A15 (2) | Broadcom BCM2712 (1) |
| アーキテクチャ | A15 | Cortex-A76 |
| 技術 | 5 nm | 16 nm |
| セグメント | Smartphone / Tablet | Desktop |
| ソケット | ||
| 前任者 | Raspberry Pi 4 B (Broadcom BCM2711) | |
| 後継 | Apple A16 Bionic (5-CPU 4-GPU) |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (4-GPU) | Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 6 / 6 | 4 / 4 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✗ | ✗ |
| コアアーキテクチャ | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Avalanche 3.23 GHz |
4x Cortex-A76 1.00 - 2.40 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Blizzard 2.02 GHz |
|
| L2-Cache | 16.00 MB | 2.00 MB |
| L3-Cache | 32.00 MB | 2.00 MB |
| オーバークロック可能 | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (4-GPU) | Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) |
|---|---|---|
| グラフィック | Apple A15 (4 GPU Cores) | Broadcom VideoCore VII |
| グラフィック クロック周波数 | 1.34 GHz | 0.80 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 512 | 8 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 3 | 2 |
| 最大メモリ容量 | 6 GB | 4 GB |
| 技術 | 5 nm | 16 nm |
| リリース日 | Q3/2021 | Q3/2023 |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (4-GPU) | Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) |
|---|---|---|
| AIハードウェア | Apple Neural Engine | Hailo-8L |
| AIの仕様 | 16 Neural cores @ 15.8 TOPS | Expansion: AI-Kit Hailo-8L @ 13 TOPS (2.3 watts) |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (4-GPU) | Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) |
|---|---|---|
| RAM | LPDDR4X-4266 (34.1 GB/s) | LPDDR4X-4266 (17.1 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 6 GB | 8 GB |
| メモリ チャンネル | 1 | 1 |
| ECC | いいえ | いいえ |
| PCIe | 2.0 x 4 | |
| PCIe 帯域幅 | 2.0 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (4-GPU) | Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 12 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 88 °C |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (4-GPU) | Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) |
|---|---|---|
| チップ設計 | チップレット | モノリシック |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| オペレーティングシステム | iOS | Windows 11 (ARM), Linux |
| 指図書 | Armv8-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA拡張機能 | ||
| リリース日 | Q3/2021 | Q3/2023 |
| 発売価格 | 79 $ | |
| ドキュメント | テクニカルデータシート |