VS
AMD Ryzen 9 9900X3D vs Apple M4 (8-CPU)
最終更新:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 9900X3D | Apple M4 (8-CPU) |
|---|---|---|
| 家族 | AMD Ryzen 9 (43) | Apple M series (38) |
| CPUグループ | AMD Ryzen 9000 (17) | Apple M4 (7) |
| アーキテクチャ | Granite Ridge (Zen 5) | M4 |
| 技術 | 4 nm | 3 nm |
| セグメント | Desktop | Notebook |
| ソケット | AM5 (LGA 1718) | |
| 前任者 | AMD Ryzen 9 7900X3D | Apple M3 |
| 後継 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 9900X3D | Apple M4 (8-CPU) |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 12 / 24 | 8 / 8 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✓ | ✗ |
| コアアーキテクチャ | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 12x Zen 5 4.40 - 5.50 GHz |
4x Donan P-Core 0.91 - 4.46 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Donan E-Core 0.90 - 2.85 GHz |
|
| L2-Cache | 12.00 MB | 20.00 MB |
| L3-Cache | 128.00 MB | |
| オーバークロック可能 | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 9900X3D | Apple M4 (8-CPU) |
|---|---|---|
| グラフィック | AMD Radeon Graphics (Raphael) | Apple M4 (8 Core) |
| グラフィック クロック周波数 | 0.40 - 2.20 GHz | 0.34 - 1.58 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 128 | 128 / 1024 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| 最大画面サイズ | 3 | 3 |
| 最大メモリ容量 | 8 GB | 24 GB |
| 技術 | 5 nm | 3 nm |
| リリース日 | Q3/2022 | Q4/2024 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 9900X3D | Apple M4 (8-CPU) |
|---|---|---|
| AIハードウェア | Apple Neural Engine | |
| AIの仕様 | 16 Neural cores @ 38 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 9900X3D | Apple M4 (8-CPU) |
|---|---|---|
| RAM | DDR5-5600 (89.6 GB/s) | LPDDR5X-7500 (120.0 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 192 GB | 24 GB |
| メモリ チャンネル | 2 | 2 |
| ECC | はい | いいえ |
| PCIe | 5.0 x 24 | 4.0 |
| PCIe 帯域幅 | 94.5 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 9900X3D | Apple M4 (8-CPU) |
|---|---|---|
| TDP | 120 W | 18 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 5 W | |
| T. junction max. | 95 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 9900X3D | Apple M4 (8-CPU) |
|---|---|---|
| チップ設計 | チップレット | モノリシック |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| オペレーティングシステム | Windows 10, Windows 11, Linux | macOS, iPadOS |
| 指図書 | x86-64 (64 bit) | Armv9.2-A (64 bit) |
| ISA拡張機能 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | Rosetta 2 x86-Emulation, AVX2, SME |
| リリース日 | Q1/2025 | Q4/2024 |
| 発売価格 | ||
| ドキュメント | テクニカルデータシート |