| Frequenza GPU | Frequenza (Turbo ) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) |
|---|---|---|---|
| 0,45 GHz | 1,40 GHz | 11,36 TFLOPS | 5,68 TFLOPS |
| Unità di esecuzione: | 256 | Max. Memoria: | 32 GB |
| Shader: | 2048 | Max. visualizzazioni: | 3 |
| Architettura : | Data di lancio : | Q1/2023 | |
| Tecnologia : | 5 nm | HDCP-Version: | |
| Hardware Raytracing: | No | Frame Generation: | No |
| DirectX Version: |
| h264: | Decodificare / Codificare |
| AV1: | No |
| h265 / HEVC (8 bit): | Decodificare / Codificare |
| h265 / HEVC (10 bit): | Decodificare / Codificare |
| VP8: | Decodificare |
| VP9: | Decodificare / Codificare |
| VC-1: | Decodificare |
| AVC: | Decodificare |
| JPEG: | Decodificare / Codificare |
|
Intel Arc B370
Xe3 - 80 CU @ 2,40 GHz |
||
|
Qualcomm Adreno X2-90
1,85 GHz |
||
|
Intel Arc 140T
Xe+ - 64 CU @ 2,35 GHz |
||
|
Apple M2 Pro (16 Core)
256 CU @ 1,40 GHz |
||
|
Intel Arc 140T
Xe+ - 64 CU @ 2,30 GHz |
||
|
AMD Radeon 890M
RDNA 3.5 - 16 CU @ 2,90 GHz |
||
|
Apple M1 Pro (16 Core)
256 CU @ 1,30 GHz |
| Prozessor | Frequenza GPU | Frequenza (Turbo ) | FP32 (Single Precision) | |
|---|---|---|---|---|
| Apple M2 Pro (10-CPU 16-GPU) 10C 10 T @ 0,66 GHz (3,50 GHz) |
0,45 GHz | 1,40 GHz | 5,68 TFLOPS | |