| Frecuencia GPU | Frecuencia (Turbo) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) |
|---|---|---|---|
| 0,45 GHz | 1,40 GHz | 11,36 TFLOPS | 5,68 TFLOPS |
| Unidades de ejecución: | 256 | Max. Memoria: | 32 GB |
| Shader: | 2048 | Max. visualizaciones: | 3 |
| Arquitectura : | Fecha de lanzamiento: | Q1/2023 | |
| Tecnologia: | 5 nm | HDCP-Version: | |
| Hardware Raytracing: | No | Frame Generation: | No |
| DirectX Version: |
| h264: | Decodificar / Codificar |
| AV1: | No |
| h265 / HEVC (8 bit): | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC (10 bit): | Decodificar / Codificar |
| VP8: | Decodificar |
| VP9: | Decodificar / Codificar |
| VC-1: | Decodificar |
| AVC: | Decodificar |
| JPEG: | Decodificar / Codificar |
|
Intel Arc B370
Xe3 - 80 CU @ 2,40 GHz |
||
|
Qualcomm Adreno X2-90
1,85 GHz |
||
|
Intel Arc 140T
Xe+ - 64 CU @ 2,35 GHz |
||
|
Apple M2 Pro (16 Core)
256 CU @ 1,40 GHz |
||
|
Intel Arc 140T
Xe+ - 64 CU @ 2,30 GHz |
||
|
AMD Radeon 890M
RDNA 3.5 - 16 CU @ 2,90 GHz |
||
|
Apple M1 Pro (16 Core)
256 CU @ 1,30 GHz |
| Prozessor | Frecuencia GPU | Frecuencia (Turbo) | FP32 (Single Precision) | |
|---|---|---|---|---|
| Apple M2 Pro (10-CPU 16-GPU) 10C 10 T @ 0,66 GHz (3,50 GHz) |
0,45 GHz | 1,40 GHz | 5,68 TFLOPS | |