Frequenza | Frequenza (Turbo ) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) | FP64 (Double Precision) |
---|---|---|---|---|
0,39 GHz | 1,30 GHz | 21,20 TFLOPS | 10,60 TFLOPS | 2,65 TFLOPS |
Unità di esecuzione: | 512 | Max. Memoria: | 32 GB |
Shader: | 4096 | Max. visualizzazioni: | 5 |
Architettura : | Data di lancio : | Q3/2021 | |
Tecnologia : | 5 nm | HDCP-Version: | |
DirectX Version: |
h264: | Decodificare / Codificare |
AV1: | No |
h265 / HEVC (8 bit): | Decodificare / Codificare |
h265 / HEVC (10 bit): | Decodificare / Codificare |
VP8: | Decodificare |
VP9: | Decodificare / Codificare |
VC-1: | Decodificare |
AVC: | Decodificare |
JPEG: | Decodificare / Codificare |
AMD Custom Radeon Graphics (XBox Series X)
RDNA 2 - 52 CU @ 1,83 GHz |
||
Apple M2 Max (30 Core)
480 CU @ 1,40 GHz |
||
Apple M3 Max (30 Core)
TBDR (Metal 3) - 480 CU @ 1,40 GHz |
||
Apple M1 Max (32 Core)
512 CU @ 1,30 GHz |
||
AMD Custom Radeon Graphics (Playstation 5)
RDNA 2 - 36 CU @ 2,23 GHz |
||
Apple M1 Max (24 Core)
384 CU @ 1,30 GHz |
||
Apple M2 Pro (19 Core)
304 CU @ 1,40 GHz |
Prozessor | Frequenza | Frequenza (Turbo ) | FP32 (Single Precision) | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Apple M1 Max (32-GPU) 10C 10 T @ 0,60 GHz (3,20 GHz) |
0,39 GHz | 1,30 GHz | 10,60 TFLOPS |