AMD Radeon Graphics (Raphael)

Frecuencias de GPU

Frecuencia GPU Frecuencia (Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision)
0,01 GHz 0,01 GHz -- --
0,40 GHz 2,20 GHz 1,13 TFLOPS 0,56 TFLOPS


Detalles tecnicos

Unidades de ejecución: 2 Max. Memoria: 8 GB
Shader: 128 Max. visualizaciones: 3
Arquitectura : RDNA 2 Fecha de lanzamiento: Q3/2022
Tecnologia: 5 nm HDCP-Version: 2.2
Hardware Raytracing: No Frame Generation: No
DirectX Version: 12


Hardware codec support

h264: Decodificar / Codificar
AV1: Decodificar
h265 / HEVC (8 bit): Decodificar / Codificar
h265 / HEVC (10 bit): Decodificar / Codificar
VP8: Decodificar / Codificar
VP9: Decodificar / Codificar
VC-1: Decodificar
AVC: Decodificar / Codificar
JPEG: Decodificar / Codificar


3DMark Time Spy (Puntuación de gráficos)

Intel UHD Graphics 770
GT1 - 32 CU @ 1,65 GHz
857
Intel UHD Graphics 730
GT1 - 24 CU @ 1,66 GHz
776
Intel Iris Plus Graphics G7
Ice Lake G - 64 CU @ 1,10 GHz
774
AMD Radeon Graphics (Raphael)
RDNA 2 - 2 CU @ 2,20 GHz
722
Intel Iris Plus Graphics 655
GT3e - 48 CU @ 1,20 GHz
710
Intel UHD Graphics 730
GT1 - 24 CU @ 1,60 GHz
708
Intel UHD Graphics 770
GT1 - 32 CU @ 1,35 GHz
700


FP32 Benchmark (AIDA64)

AMD Radeon R5 - 384 (Bristol Ridge)
GCN 1.2/2.0 - 5 CU @ 0,76 GHz
0,58 TFLOPS
Apple A12
16 CU @ 1,13 GHz
0,58 TFLOPS
Qualcomm Adreno 540
0,71 GHz
0,57 TFLOPS
AMD Radeon Graphics (Raphael)
RDNA 2 - 2 CU @ 2,20 GHz
0,56 TFLOPS
Intel UHD Graphics (Ice Lake G1)
32 CU @ 1,05 GHz
0,56 TFLOPS
ARM Mali-G72 MP18
18 CU @ 0,85 GHz
0,56 TFLOPS
Intel UHD Graphics 730
GT1 - 24 CU @ 1,45 GHz
0,56 TFLOPS



Utilizado en los siguientes procesadores

Prozessor Frecuencia GPU Frecuencia (Turbo) FP32 (Single Precision)
AMD EPYC 4124P AMD EPYC 4124P
4C 8 T @ 3,80 GHz (5,10 GHz)
0,01 GHz 0,01 GHz --
AMD EPYC 4244P AMD EPYC 4244P
6C 12 T @ 3,80 GHz (5,10 GHz)
0,01 GHz 0,01 GHz --
AMD EPYC 4344P AMD EPYC 4344P
8C 16 T @ 3,80 GHz (5,30 GHz)
0,01 GHz 0,01 GHz --
AMD EPYC 4364P AMD EPYC 4364P
8C 16 T @ 4,50 GHz (5,40 GHz)
0,01 GHz 0,01 GHz --
AMD EPYC 4464P AMD EPYC 4464P
12C 24 T @ 3,70 GHz (5,40 GHz)
0,01 GHz 0,01 GHz --
AMD EPYC 4484PX AMD EPYC 4484PX
12C 24 T @ 4,40 GHz (5,60 GHz)
0,01 GHz 0,01 GHz --
AMD EPYC 4564P AMD EPYC 4564P
16C 32 T @ 4,50 GHz (5,70 GHz)
0,01 GHz 0,01 GHz --
AMD EPYC 4584PX AMD EPYC 4584PX
16C 32 T @ 4,20 GHz (5,70 GHz)
0,01 GHz 0,01 GHz --
AMD EPYC 4585PX AMD EPYC 4585PX
16C 32 T @ 4,30 GHz (5,70 GHz)
0,01 GHz 0,01 GHz --
AMD Ryzen 5 7400 AMD Ryzen 5 7400
6C 12 T @ 3,30 GHz (4,30 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 5 7500X3D AMD Ryzen 5 7500X3D
6C 12 T @ 4,00 GHz (4,60 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 5 7600 AMD Ryzen 5 7600
6C 12 T @ 3,80 GHz (5,10 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 5 7600X AMD Ryzen 5 7600X
6C 12 T @ 4,70 GHz (5,30 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 5 7600X3D AMD Ryzen 5 7600X3D
6C 12 T @ 4,10 GHz (4,70 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 5 9600 AMD Ryzen 5 9600
6C 12 T @ 3,80 GHz (5,20 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 5 9600X AMD Ryzen 5 9600X
6C 12 T @ 3,90 GHz (5,40 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 5 9600X3D AMD Ryzen 5 9600X3D
6C 12 T @ 3,90 GHz (4,90 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 7645 AMD Ryzen 5 PRO 7645
6C 12 T @ 3,80 GHz (5,10 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 9645 AMD Ryzen 5 PRO 9645
6C 12 T @ 3,90 GHz (5,40 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 7 7700
8C 16 T @ 3,80 GHz (5,30 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 7 7700X
8C 16 T @ 4,50 GHz (5,40 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 7 7800X3D AMD Ryzen 7 7800X3D
8C 16 T @ 4,20 GHz (5,00 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 7 9700X AMD Ryzen 7 9700X
8C 16 T @ 3,80 GHz (5,50 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 7 9700X3D AMD Ryzen 7 9700X3D
8C 16 T @ 4,50 GHz (5,00 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 7 9800X3D AMD Ryzen 7 9800X3D
8C 16 T @ 4,70 GHz (5,25 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 7 9850X3D AMD Ryzen 7 9850X3D
8C 16 T @ 4,70 GHz (5,60 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 7745 AMD Ryzen 7 PRO 7745
8C 16 T @ 3,80 GHz (5,30 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 9745 AMD Ryzen 7 PRO 9745
8C 16 T @ 3,80 GHz (5,40 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 7900 AMD Ryzen 9 7900
12C 24 T @ 3,70 GHz (5,40 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900X
12C 24 T @ 4,70 GHz (5,60 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 7900X3D AMD Ryzen 9 7900X3D
12C 24 T @ 4,40 GHz (5,60 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X
16C 32 T @ 4,50 GHz (5,70 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 7950X3D AMD Ryzen 9 7950X3D
16C 32 T @ 4,20 GHz (5,70 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 9900X AMD Ryzen 9 9900X
12C 24 T @ 4,40 GHz (5,60 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 9900X3D AMD Ryzen 9 9900X3D
12C 24 T @ 4,40 GHz (5,50 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 9950X AMD Ryzen 9 9950X
16C 32 T @ 4,30 GHz (5,70 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 9950X3D AMD Ryzen 9 9950X3D
16C 32 T @ 4,30 GHz (5,70 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 9950X3D2 AMD Ryzen 9 9950X3D2
16C 32 T @ 4,30 GHz (5,60 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 PRO 7945 AMD Ryzen 9 PRO 7945
12C 24 T @ 3,70 GHz (5,40 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS
AMD Ryzen 9 PRO 9945 AMD Ryzen 9 PRO 9945
12C 24 T @ 3,40 GHz (5,40 GHz)
0,40 GHz 2,20 GHz 0,56 TFLOPS



Volver al índice