Intel Xeon Platinum 8580
Benchmark e specifiche
Ultimo aggiornamento:
| Voce | Valore |
|---|---|
| Famiglia | Intel Xeon Platinum (89) |
| Gruppo CPU | Intel Xeon Platinum 8500 (12) |
| Architettura | Emerald Rapids |
| Tecnologia | 10 nm |
| Segmento | Desktop |
| Presa | LGA 4677 |
| Generazione | 5 |
| Predecessore | |
| Successore |
| Voce | Valore |
|---|---|
| CPU Cores / Threads | 60 / 120 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ |
| Architettura principale | normal |
| Cores: | 60x |
| Frequenza: | 2,00 GHz |
| Turbo Frequenza (1 Core ): | 4,00 GHz |
| Turbo Frequenza (60 Cores): | |
| L2-Cache | |
| L3-Cache | 300,00 MB |
| Overclocking | No |
| Tipo di memoria | Banda di memoria |
|---|---|
| DDR5-5600 | 358,4 GB/s |
| Voce | Valore |
| Max. Memoria | 4096 GB |
| Canali di memoria | 8 |
| ECC | ✓ |
| PCIe | 5.0 x 80 |
| PCIe Larghezza di banda | 315,0 GB/s |
| Voce | Valore |
|---|---|
| TDP | 350 W |
| TDP (PL2) | |
| TDP up | |
| TDP down | |
| T. junction max. |
| Voce | Valore |
|---|---|
| Design a chip | Chiplet |
| AES-NI | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | AMX, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Data di lancio | Q4/2023 |
| Prezzo di rilascio | 10710 $ |
| Documenti | Scheda tecnica |