Intel Xeon Platinum 8580
Benchmarks y especificaciones
Última actualización:
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Familia | Intel Xeon Platinum (89) |
| Grupo de CPU | Intel Xeon Platinum 8500 (12) |
| Arquitectura | Emerald Rapids |
| Tecnologia | 10 nm |
| Segmento | Desktop |
| Enchufe | LGA 4677 |
| Generacion | 5 |
| Predecesor | |
| Sucesor |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 60 / 120 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ |
| Arquitectura central | normal |
| Nùcleos: | 60x |
| Frecuencia : | 2,00 GHz |
| Turbo Frecuencia (1 Nùcleo): | 4,00 GHz |
| Turbo Frecuencia (60 Nùcleos): | |
| L2-Cache | |
| L3-Cache | 300,00 MB |
| Overclocking | No |
| tipos de memoria | Ancho de banda de memoria |
|---|---|
| DDR5-5600 | 358,4 GB/s |
| Parámetro | Valor |
| Max. Memoria | 4096 GB |
| Canales de memoria | 8 |
| ECC | ✓ |
| PCIe | 5.0 x 80 |
| PCIe Banda ancha | 315,0 GB/s |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| TDP | 350 W |
| TDP (PL2) | |
| TDP up | |
| TDP down | |
| T. junction max. |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet |
| AES-NI | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows, Linux |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | AMX, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2023 |
| Precio de lanzamiento | 10710 $ |
| Documentos | Ficha técnica |