VS
Qualcomm Snapdragon 810 vs AMD EPYC 8024P
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 810 | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| Famiglia | Qualcomm Snapdragon (105) | AMD EPYC (147) |
| Gruppo CPU | Qualcomm Snapdragon 808/810 (3) | AMD EPYC 8004/9004 (15) |
| Architettura | Cortex-A57 / Cortex-A53 | Bergamo/Siena (Zen 4c) |
| Tecnologia | 20 nm | 5 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Server |
| Presa | SP6 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 810 | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A57 2,00 GHz |
8x Zen 4c 2,40 - 3,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A53 1,55 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 32,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 810 | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| nome GPU | Qualcomm Adreno 430 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,60 - 0,60 GHz | |
| CUs / Shader | / 256 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 0 | |
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | 20 nm | |
| Data di lancio | Q2/2014 |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 810 | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| Hardware AI | Qualcomm AI engine | |
| Specifiche AI | Hexagon QDSP V56 | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 810 | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4-3200 (25,5 GB/s) | DDR5-4800 (230,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 8 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 6 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 5.0 x 96 | |
| PCIe Larghezza di banda | 378,0 GB/s |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 810 | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| TDP | 90 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 100 W | |
| TDP down | 70 W | |
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 810 | AMD EPYC 8024P |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Android | Windows Server 2022, Linux, Windows 11 |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.2, AVX2, AVX-512, BFLOAT16, VNNI | |
| Data di lancio | Q3/2014 | Q3/2023 |
| Prezzo di rilascio | 409 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |