VS
Qualcomm Snapdragon 665 vs Intel Atom x7211E
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 665 | Intel Atom x7211E |
|---|---|---|
| Famiglia | Qualcomm Snapdragon (105) | Intel Atom (108) |
| Gruppo CPU | Qualcomm Snapdragon 662/665 (2) | Intel Atom x7000 (3) |
| Architettura | Kryo 260 | Alder Lake N |
| Tecnologia | 11 nm | 10 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | BGA 1264 | |
| Predecessore | Intel Atom x6211E | |
| Successore |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 665 | Intel Atom x7211E |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Kryo 260 Gold 2,00 GHz |
2x 1,00 - 3,20 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Kryo 260 Silver 1,80 GHz |
|
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 6,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 665 | Intel Atom x7211E |
|---|---|---|
| nome GPU | Qualcomm Adreno 610 | Intel UHD Graphics 16 EUs (Alder Lake) |
| Frequenza GPU | 0,00 GHz | 0,40 - 1,00 GHz |
| CUs / Shader | / 128 | 16 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 0 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | 8 GB |
| Tecnologia | 11 nm | 10 nm |
| Data di lancio | Q2/2019 | Q1/2023 |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 665 | Intel Atom x7211E |
|---|---|---|
| Hardware AI | Qualcomm AI engine | |
| Specifiche AI | Hexagon 685 @ 3 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 665 | Intel Atom x7211E |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-3733 (14,9 GB/s) LPDDR3-1866 (7,5 GB/s) | LPDDR5-4800 (38,4 GB/s) DDR5-4800 (38,4 GB/s) DDR4-3200 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 8 GB | 16 GB |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 9 | |
| PCIe Larghezza di banda | 8,9 GB/s |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 665 | Intel Atom x7211E |
|---|---|---|
| TDP | 6 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 665 | Intel Atom x7211E |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Android | |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Data di lancio | Q2/2019 | Q1/2023 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |